Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | MDLZ MONDELEZ INTL INC | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | MONSTER BEVERAGE CORPORATION | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | MSCI MSCI INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NTAP NETAPP INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NFLX NETFLIX INC | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NFLX Netflix Inc | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NFLX NETFLIX INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NKE Nike Inc Cl B Average Unit Price Transaction Your Broker Acted As Agent | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NKE NIKE INC CLASS B | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NORTHROP GRUMMAN CORP | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NRG NRG ENERGY INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NUE NUCOR CORP | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ADBE ADOBE INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NVDA Nvidia Corp | BuySold | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NVDA NVIDIA CORP | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | NXPI NXP SEMICONDUCTORS N V | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ADBE ADOBE INC. (DELAWARE) | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INC | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | Adobe Sys Inc | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | OMC OMNICOM GROUP INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ORCL ORACLE CORP | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ORCL Oracle Corp Com | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ORCL ORACLE CORPORATION | BuySold | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PLTR Palantir Technologies Inc Cl A | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PANW PALO ALTO NETWORKS INC | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PANW Palo Alto Networks Inc | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL CL B | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PYPL Paypal Hldgs Inc | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-23 | 2026-07-01 | 69 | Donald J Trump | CMCSA COMCAST CORP CL A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-23 | 2026-07-01 | 69 | Donald J Trump | DASH DOORDASH INC CL A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-23 | 2026-07-01 | 69 | Donald J Trump | ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | AFFIRM HLDGS INC CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | PGR PROGRESSIVE CORP OH | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | QCOM QUALCOMM INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | RSG REPUBLIC SVCS INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | CRM SALESFORCE INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | SEAGATE TECHNOLOGY H F | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | SNOW SNOWFLAKE INC CLASS CLASS A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | SPROUTS FMRS MKT INC | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | SARO STANDARDAERO INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | SYK STRYKER CORP | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | ALBERTSONS CO SHS CL A CLASS CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-20 | 2026-07-01 | 72 | Donald J Trump | TMUS T-MOBILE US INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ |
- MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- MDLZ MONDELEZ INTL INCSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- MONSTER BEVERAGE CORPORATIONBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- MSI MOTOROLA SOLUTIONS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- MSCI MSCI INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NTAP NETAPP INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NFLX NETFLIX INCSell
$100K–$250K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NFLX Netflix IncSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NFLX NETFLIX INCSell
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NKE Nike Inc Cl B Average Unit Price Transaction Your Broker Acted As AgentSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NKE NIKE INC CLASS BSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NSC NORFOLK SOUTHERN CORPSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NORTHROP GRUMMAN CORPSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NRG NRG ENERGY INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NUE NUCOR CORPOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ADBE ADOBE INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NVDA Nvidia CorpSoldBuy
$500K–$1M · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NVDA NVIDIA CORPSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- NXPI NXP SEMICONDUCTORS N VSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ADBE ADOBE INC. (DELAWARE)Sell
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INCSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- Adobe Sys IncBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- OMC OMNICOM GROUP INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ORCL ORACLE CORPSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ORCL Oracle Corp ComSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ORCL ORACLE CORPORATIONSoldBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PLTR Palantir Technologies Inc Cl ASoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PANW PALO ALTO NETWORKS INCSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PANW Palo Alto Networks IncSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PANW PALO ALTO NETWORKS INCSell
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL CL BSell
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PYPL Paypal Hldgs IncSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- PYPL PAYPAL HOLDINGS INCSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- CMCSA COMCAST CORP CL ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-23 · filed 2026-07-01 (69d) · Filing ↗
- DASH DOORDASH INC CL ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-23 · filed 2026-07-01 (69d) · Filing ↗
- ISRG INTUITIVE SURGICAL INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-23 · filed 2026-07-01 (69d) · Filing ↗
- AFFIRM HLDGS INC CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- PGR PROGRESSIVE CORP OHSell
$50K–$100K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- QCOM QUALCOMM INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- RSG REPUBLIC SVCS INCSell
$50K–$100K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- CRM SALESFORCE INCSell
$50K–$100K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- SEAGATE TECHNOLOGY H FSell
$50K–$100K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- SHW SHERWIN-WILLIAMS COSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- SNOW SNOWFLAKE INC CLASS CLASS ASell
$15K–$50K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- SPROUTS FMRS MKT INCBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- SARO STANDARDAERO INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- SYK STRYKER CORPSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- ALBERTSONS CO SHS CL A CLASS CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗
- TMUS T-MOBILE US INCSell
$50K–$100K · traded 2026-04-20 · filed 2026-07-01 (72d) · Filing ↗