House Ratings
ThetaGrade rates 964 liquid US large caps from 0 to 100, ranking each stock against its own GICS sector. Grade A is the top 5% of the universe, filled by rank from names with at least 80% data coverage (49 stocks, score ≥ 61); 51 stocks score 70+. The top three are SPCX (97), CBRS (93), PDD (93).
Data as of .
Communication Services (31)
| Sector # | Ticker | Company | Rating | Analyst | Growth | Profit | Balance | Cash | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | A · 71 | 83 | 87 | 82 | 73 | 37 | 36 |
| 2 | RDDTdata gap | C · 58 | 50 | 55 | 60 | 94 | 60 | 15 | |
| 3 | ROKUdata gap | Roku, Inc. | C · 57 | — | 70 | 48 | 92 | 25 | 18 |
| 4 | META | Meta Platforms | C · 56 | 50 | 64 | 55 | 68 | 53 | 26 |
| 5 | NFLX | Netflix | C · 56 | 17 | 66 | 65 | 63 | 52 | 36 |
| 6 | CHTRdata gap | Charter Communications | C · 52 | — | 40 | 79 | 15 | 58 | 91 |
| 7 | PINSdata gap | C · 52 | — | 49 | 17 | 88 | 77 | 36 | |
| 8 | CMCSAdata gap | Comcast | C · 50 | 50 | 20 | 43 | 57 | 76 | 97 |
| 9 | FOXAdata gaplimited data | Fox Corporation (Class A) | D · 49 | — | 47 | 46 | 62 | 22 | 61 |
| 10 | ECHOdata gaplimited data | EchoStar | D · 46 | 83 | 30 | 49 | 57 | 4 | 85 |
| 11 | ASTSdata gaplimited data | AST SpaceMobile | D · 45 | — | 100 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 12 | RBLXdata gaplimited data | Roblox | D · 43 | — | 74 | 25 | 11 | 60 | 23 |
| 13 | LYVdata gaplimited data | Live Nation Entertainment | D · 42 | — | 33 | 21 | 63 | 8 | 96 |
| 14 | TTWOdata gap | Take-Two Interactive | F · 34 | 83 | 53 | 20 | 12 | 12 | 31 |
| 15 | WBDdata gap | Warner Bros. Discovery | F · 24 | — | 2 | 50 | 11 | 31 | 50 |
| 16 | APP | AppLovin | B · 71 | 17 | 81 | 93 | 79 | 71 | 29 |
| 17 | Tdata gap | AT&T | C · 57 | 17 | 58 | 71 | 37 | 63 | 81 |
| 18 | TMUSdata gap | T-Mobile US | C · 55 | 50 | 48 | 68 | 37 | 70 | 65 |
| 19 | VZdata gap | Verizon | D · 48 | 17 | 34 | 75 | 34 | 57 | 78 |
| 20 | DISdata gap | Walt Disney Company (The) | D · 48 | 83 | 39 | 57 | 41 | 42 | 54 |
| 21 | BIDUdata gaplimited data | Baidu | B · 67 | — | — | — | 67 | — | — |
| 22 | FWONKdata gaplimited data | Liberty Media | D · 38 | — | 38 | 39 | 27 | 52 | — |
| 23 | TKOdata gap | TKO Group Holdings | D · 49 | — | 45 | 61 | 41 | 70 | 29 |
| 24 | OMCdata gaplimited data | Omnicom Group | D · 48 | — | 56 | 25 | 19 | 67 | 88 |
| 25 | NYTdata gap | New York Times Company | C · 58 | — | 63 | 52 | 77 | 57 | 33 |
| 26 | MTCHdata gap | Match Group | C · 58 | — | 48 | 80 | 44 | 77 | 57 |
| 27 | NTESdata gaplimited data | NetEase | C · 57 | — | — | — | 83 | 19 | — |
| 28 | SIRIdata gap | SiriusXM | D · 46 | — | 31 | 41 | 39 | 61 | 88 |
| 29 | NXSTdata gap | Nexstar Media Group | D · 45 | — | 46 | 54 | 25 | 67 | 40 |
| 30 | SPHRdata gaplimited data | Sphere Entertainment | D · 42 | — | 54 | 11 | 46 | — | 54 |
| 31 | GSATdata gaplimited data | Globalstar | D · 41 | — | 28 | 29 | 74 | 79 | 4 |
Consumer Discretionary (128)
| Sector # | Ticker | Company | Rating | Analyst | Growth | Profit | Balance | Cash | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDDdata gaplimited data | PDD Holdings | B · 93 | — | — | — | 93 | — | — |
| 2 | TPRdata gap | Tapestry, Inc. | A · 72 | — | 73 | 91 | 61 | 85 | 42 |
| 3 | FIVEdata gap | Five Below | A · 71 | — | 76 | 80 | 89 | 46 | 45 |
| 4 | EXPE | Expedia Group | A · 69 | 50 | 78 | 72 | 59 | 89 | 49 |
| 5 | DECKdata gap | Deckers Brands | A · 69 | — | 46 | 70 | 94 | 89 | 66 |
| 6 | SEdata gaplimited data | Sea | B · 67 | — | — | — | 67 | — | — |
| 7 | ROST | Ross Stores | A · 62 | 50 | 64 | 75 | 83 | 49 | 24 |
| 8 | ABNBdata gap | Airbnb | C · 60 | 83 | 59 | 60 | 86 | — | 10 |
| 9 | GMEdata gap | GameStop | C · 60 | — | 38 | 78 | 89 | 67 | 38 |
| 10 | DASHdata gap | DoorDash | C · 59 | 50 | 73 | 50 | 84 | 56 | 6 |
| 11 | AMZN | Amazon | C · 58 | 50 | 88 | 66 | 57 | 3 | 32 |
| 12 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | C · 57 | 50 | 46 | 77 | 82 | 58 | 24 |
| 13 | DKNGdata gaplimited data | DraftKings | C · 56 | — | 56 | 37 | 63 | 70 | 61 |
| 14 | CVNA | Carvana | C · 54 | 50 | 91 | 25 | 54 | 22 | 37 |
| 15 | HLTdata gap | Hilton Worldwide | C · 54 | 83 | 47 | 89 | 50 | 57 | 7 |
| 16 | DPZdata gap | Domino's | C · 54 | — | 42 | 68 | 47 | 72 | 55 |
| 17 | ULTAdata gap | Ulta Beauty | C · 54 | — | 53 | 57 | 63 | 51 | 41 |
| 18 | CCLdata gap | Carnival Corporation | C · 53 | 83 | 48 | 74 | 11 | 70 | 63 |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Group | C · 52 | 83 | 53 | 78 | 34 | 31 | 37 |
| 20 | BBY | Best Buy | C · 52 | 17 | 56 | 30 | 71 | 39 | 82 |
| 21 | DHIdata gap | D. R. Horton | C · 51 | 50 | 26 | 34 | 83 | 72 | 75 |
| 22 | RIVNdata gaplimited data | Rivian Automotive, Inc. / DE | C · 51 | — | 86 | 47 | 50 | 1 | 23 |
| 23 | CMGdata gap | Chipotle Mexican Grill | C · 50 | 50 | 49 | 65 | 49 | 58 | 25 |
| 24 | LULU | Lululemon Athletica | C · 50 | 17 | 18 | 44 | 86 | 69 | 87 |
| 25 | BURLdata gap | Burlington Stores | D · 49 | — | 63 | 52 | 49 | 10 | 46 |
| 26 | YUM | Yum! Brands | D · 49 | 17 | 66 | 56 | 28 | 67 | 29 |
| 27 | TSLA | Tesla, Inc. | D · 48 | 50 | 54 | 48 | 82 | 24 | 1 |
| 28 | EBAY | eBay Inc. | D · 48 | 50 | 56 | 60 | 34 | 53 | 20 |
| 29 | Fdata gap | Ford Motor Company | D · 47 | 50 | 33 | 1 | 62 | 72 | 100 |
| 30 | ORLY | O'Reilly Automotive | D · 47 | 50 | 55 | 68 | 34 | 42 | 18 |
| 31 | NCLHdata gap | Norwegian Cruise Line Holdings | D · 47 | — | 45 | 73 | 31 | 1 | 86 |
| 32 | DKSdata gap | Dick's Sporting Goods | D · 47 | — | 46 | 15 | 76 | 24 | 78 |
| 33 | MARdata gap | Marriott International | D · 46 | 50 | 44 | 71 | 45 | 48 | 13 |
| 34 | NVRdata gaplimited data | NVR, Inc. | D · 46 | — | 27 | — | — | 71 | 66 |
| 35 | LOW | Lowe's | D · 45 | 50 | 44 | 41 | 28 | 63 | 60 |
| 36 | DRIdata gap | Darden Restaurants | D · 45 | — | 46 | 46 | 37 | 52 | 43 |
| 37 | TSCO | Tractor Supply | D · 44 | 50 | 34 | 42 | 52 | 37 | 63 |
| 38 | TXRHdata gap | Texas Roadhouse | D · 44 | — | 46 | 34 | 57 | 35 | 40 |
| 39 | GMdata gap | General Motors | D · 43 | 83 | 24 | 6 | 63 | 82 | 57 |
| 40 | HD | Home Depot (The) | D · 40 | 50 | 36 | 48 | 33 | 46 | 39 |
| 41 | MODdata gap | Modine Manufacturing | D · 40 | — | 47 | 27 | 70 | 16 | 23 |
| 42 | LENdata gap | Lennar | F · 29 | 17 | 9 | 26 | 51 | 6 | 80 |
| 43 | FLUTdata gap | Flutter Entertainment | F · 29 | — | 35 | 1 | 8 | 59 | 60 |
| 44 | BKNGdata gap | Booking Holdings | B · 69 | 83 | 66 | 99 | 51 | 84 | 32 |
| 45 | TJX | TJX Companies | C · 55 | 50 | 52 | 72 | 71 | 42 | 32 |
| 46 | BABAdata gaplimited data | Alibaba | C · 52 | — | — | — | 50 | 55 | — |
| 47 | MCDdata gap | McDonald's | C · 51 | 50 | 39 | 100 | 29 | 71 | 26 |
| 48 | MELIdata gap | Mercadolibre | D · 47 | — | 62 | 22 | 32 | 95 | 21 |
| 49 | NKE | Nike, Inc. | D · 45 | 17 | 28 | 59 | 70 | 34 | 60 |
| 50 | AZO | AutoZone | D · 44 | 83 | 44 | 51 | 27 | 50 | 32 |
| 51 | SBUXdata gap | Starbucks | F · 25 | 17 | 22 | 35 | 24 | 32 | 14 |
| 52 | GRMNdata gap | Garmin | B · 66 | — | 66 | 80 | 94 | 57 | 12 |
| 53 | SNdata gaplimited data | SharkNinja | B · 66 | — | — | — | 87 | 34 | — |
| 54 | RLdata gap | Ralph Lauren Corporation | B · 66 | — | 67 | 75 | 79 | 66 | 34 |
| 55 | LVSdata gap | Las Vegas Sands | C · 64 | — | 66 | 87 | 33 | 77 | 57 |
| 56 | QSRdata gap | Restaurant Brands International | C · 55 | — | 58 | 95 | 17 | 70 | 29 |
| 57 | ETSYdata gap | Etsy | C · 54 | — | 70 | 41 | 40 | 89 | 17 |
| 58 | EATdata gap | Brinker International | C · 52 | — | 67 | 35 | 34 | 66 | 52 |
| 59 | PHMdata gaplimited data | PulteGroup | D · 47 | — | 25 | — | — | 73 | 76 |
| 60 | Wdata gaplimited data | Wayfair | D · 37 | — | 56 | 20 | 11 | 27 | 62 |
| 61 | CPNGdata gaplimited data | Coupang | F · 29 | — | 31 | 10 | 14 | 14 | 87 |
| 62 | BWAdata gap | BorgWarner | C · 54 | — | 58 | 46 | 49 | 70 | 49 |
| 63 | SGIdata gap | Somnigroup International | C · 54 | — | 73 | 75 | 13 | 54 | 35 |
| 64 | CHWYdata gap | Chewy | C · 53 | — | 65 | 34 | 58 | 44 | 52 |
| 65 | BROSdata gap | Dutch Bros Inc. | C · 51 | — | 85 | 30 | 60 | 15 | 17 |
| 66 | WYNNdata gap | Wynn Resorts | C · 50 | — | 52 | 71 | 10 | 75 | 46 |
| 67 | JDdata gaplimited data | JD.com | D · 48 | — | — | — | 48 | — | — |
| 68 | CAVAdata gap | Cava Group | D · 43 | — | 52 | 23 | 95 | 9 | 6 |
| 69 | KMXdata gap | CarMax, Inc. | D · 38 | — | 40 | 13 | 33 | 62 | 55 |
| 70 | HASdata gap | Hasbro | C · 64 | — | 86 | 56 | 43 | 72 | 43 |
| 71 | ANFdata gap | Abercrombie & Fitch | C · 64 | — | 54 | 62 | 81 | 53 | 75 |
| 72 | OLLIdata gap | Ollie's Bargain Outlet | C · 61 | — | 64 | 62 | 77 | 43 | 44 |
| 73 | VSXYdata gap | Victoria's Secret | C · 59 | — | 69 | 64 | 53 | 37 | 60 |
| 74 | Mdata gap | Macy's | C · 56 | — | 49 | 40 | 56 | 60 | 95 |
| 75 | TOLdata gap | Toll Brothers | C · 53 | — | 23 | 40 | 87 | 70 | 81 |
| 76 | WINGdata gap | Wingstop | D · 45 | — | 38 | 81 | 33 | 56 | 13 |
| 77 | CZRdata gaplimited data | Caesars Entertainment | D · 44 | — | 37 | 72 | 13 | 51 | 57 |
| 78 | VFCdata gap | VF Corporation | D · 43 | — | 32 | 54 | 32 | 58 | 53 |
| 79 | MGMdata gap | MGM Resorts | D · 41 | — | 27 | 28 | 30 | 77 | 73 |
| 80 | LAURdata gap | Laureate Education, Inc. | B · 71 | — | 81 | 93 | 55 | 69 | 42 |
| 81 | AEOdata gap | American Eagle Outfitters | B · 68 | — | 69 | 64 | 72 | 41 | 91 |
| 82 | TCOMdata gaplimited data | Trip.com Group | B · 67 | — | — | — | 65 | 69 | — |
| 83 | URBNdata gap | Urban Outfitters, Inc. | B · 67 | — | 65 | 68 | 81 | 38 | 75 |
| 84 | HRBdata gap | H&R Block | B · 67 | — | 51 | 90 | 52 | 92 | 74 |
| 85 | MGAdata gaplimited data | Magna International | B · 66 | — | — | — | 49 | 91 | — |
| 86 | GHCdata gaplimited data | Graham Holdings | B · 65 | — | — | — | 79 | 44 | — |
| 87 | GAPdata gap | Gap Inc. | C · 64 | — | 44 | 67 | 75 | 60 | 95 |
| 88 | BOOTdata gap | Boot Barn Holdings, Inc. | C · 64 | — | 72 | 61 | 76 | 35 | 63 |
| 89 | CROXdata gap | Crocs | C · 61 | — | 60 | 51 | 48 | 88 | 70 |
| 90 | SIGdata gap | Signet Jewelers | C · 61 | — | 55 | 29 | 85 | 71 | 82 |
| 91 | YUMCdata gap | Yum China Holdings | C · 59 | — | 64 | 48 | 59 | 51 | 67 |
| 92 | FTDRdata gap | Frontdoor, Inc. | C · 59 | — | 57 | 74 | 51 | 79 | 38 |
| 93 | BYDdata gap | Boyd Gaming | C · 58 | — | 59 | 75 | 20 | 69 | 74 |
| 94 | ATATdata gaplimited data | Atour Lifestyle Holdings | C · 57 | — | — | — | 83 | 18 | — |
| 95 | BBWIdata gap | Bath & Body Works, Inc. | C · 54 | — | 40 | 52 | 33 | 87 | 87 |
| 96 | SHAKdata gap | Shake Shack, Inc. | C · 54 | — | 89 | 11 | 79 | 20 | 27 |
| 97 | KSSdata gap | Kohl's Corp. | C · 54 | — | 43 | 38 | 49 | 70 | 96 |
| 98 | CHDNdata gap | Churchill Downs Inc. | C · 53 | — | 46 | 92 | 6 | 89 | 48 |
| 99 | MUSAdata gap | Murphy USA | C · 52 | — | 78 | 17 | 47 | 24 | 77 |
| 100 | RHdata gap | RH | C · 52 | — | 46 | 38 | 53 | 69 | 67 |
| 101 | LTHdata gap | Life Time Group Holdings, Inc. | C · 51 | — | 80 | 73 | 30 | 4 | 28 |
| 102 | IBPdata gap | Installed Building Products, Inc. | C · 50 | — | 39 | 52 | 56 | 66 | 48 |
| 103 | WRBYdata gap | Warby Parker | C · 50 | — | 70 | 26 | 85 | 23 | 15 |
| 104 | LEAdata gap | Lear | C · 50 | — | 47 | 26 | 50 | 48 | 92 |
| 105 | APTVdata gap | Aptiv | D · 49 | — | 44 | 56 | 36 | 72 | 48 |
| 106 | LEVIdata gap | LEVI Strauss & | D · 49 | — | 38 | 58 | 53 | 35 | 70 |
| 107 | MHKdata gap | Mohawk Industries | D · 48 | — | 38 | 30 | 62 | 54 | 74 |
| 108 | POOLdata gap | Pool Corporation | D · 48 | — | 42 | 51 | 47 | 45 | 65 |
| 109 | FNDdata gap | Floor & Decor | D · 48 | — | 49 | 54 | 61 | 10 | 57 |
| 110 | ALVdata gap | Autoliv | D · 48 | — | 34 | 46 | 43 | 60 | 77 |
| 111 | WHdata gap | Wyndham Hotels & Resorts | D · 46 | — | 11 | 97 | 49 | 77 | 19 |
| 112 | LIdata gaplimited data | Li Auto | D · 46 | — | — | — | 76 | 2 | — |
| 113 | LKQdata gap | LKQ Corporation | D · 45 | — | 21 | 25 | 61 | 66 | 89 |
| 114 | MATdata gap | Mattel | D · 43 | — | 38 | 21 | 34 | 74 | 73 |
| 115 | ANdata gap | AutoNation | D · 42 | — | 49 | 31 | 31 | 3 | 97 |
| 116 | EDUdata gaplimited data | New Oriental Education & Technology Group | D · 42 | — | — | — | 64 | 9 | — |
| 117 | ARMKdata gap | Aramark | D · 41 | — | 50 | 30 | 42 | 23 | 49 |
| 118 | SCIdata gap | Service Corp Intl | D · 40 | — | 41 | 60 | 10 | 66 | 28 |
| 119 | CAKEdata gap | The Cheesecake Factory, Inc. | D · 39 | — | 56 | 25 | 36 | 25 | 38 |
| 120 | PAGdata gap | Penske Automotive Group | D · 36 | — | 34 | 21 | 29 | 30 | 80 |
| 121 | LADdata gap | Lithia Motors | D · 36 | — | 32 | 25 | 38 | 5 | 95 |
| 122 | MTNdata gap | Vail Resorts | F · 34 | — | 25 | 67 | 11 | 55 | 22 |
| 123 | VVVdata gap | Valvoline | F · 34 | — | 48 | 54 | 13 | 12 | 23 |
| 124 | BLDRdata gap | Builders FirstSource | F · 33 | — | 16 | 10 | 53 | 64 | 50 |
| 125 | GPCdata gap | Genuine Parts Company | F · 25 | — | 28 | 24 | 16 | 16 | 39 |
| 126 | TMdata gaplimited data | Toyota Motor CORP/ | F · 25 | — | — | — | 36 | 8 | — |
| 127 | Hdata gap | Hyatt | F · 23 | — | 31 | 32 | 10 | 13 | 18 |
| 128 | HTHTdata gaplimited data | H World Group | F · 19 | — | — | — | 25 | 10 | — |
Consumer Staples (52)
| Sector # | Ticker | Company | Rating | Analyst | Growth | Profit | Balance | Cash | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNST | Monster Beverage | A · 66 | 50 | 71 | 81 | 96 | 53 | 11 |
| 2 | DLTRdata gap | Dollar Tree | A · 66 | — | 65 | 77 | 69 | 39 | 74 |
| 3 | DGdata gap | Dollar General | A · 64 | — | 70 | 61 | 58 | 56 | 74 |
| 4 | CASYdata gap | Casey's | C · 61 | — | 87 | 52 | 64 | 20 | 44 |
| 5 | ADMdata gap | Archer Daniels Midland | C · 58 | — | 62 | 44 | 53 | 61 | 74 |
| 6 | COST | Costco | C · 56 | 83 | 70 | 36 | 84 | 16 | 37 |
| 7 | ELdata gaplimited data | Estée Lauder Companies (The) | C · 55 | 83 | 59 | 62 | 65 | 55 | 0 |
| 8 | STZdata gaplimited data | Constellation Brands | C · 54 | — | 35 | 86 | 30 | 92 | — |
| 9 | TGT | Target Corporation | C · 53 | 50 | 47 | 64 | 56 | 23 | 78 |
| 10 | MO | Altria | C · 53 | 50 | 30 | 94 | 34 | 82 | 45 |
| 11 | KVUE | Kenvue | C · 52 | 50 | 49 | 71 | 38 | 59 | 45 |
| 12 | CLXdata gap | Clorox | D · 49 | — | 42 | 54 | 37 | 63 | 64 |
| 13 | CL | Colgate-Palmolive | D · 46 | 50 | 39 | 59 | 47 | 69 | 20 |
| 14 | KMB | Kimberly-Clark | D · 46 | 50 | 28 | 72 | 44 | 52 | 49 |
| 15 | KDP | Keurig Dr Pepper | D · 46 | 83 | 74 | 44 | 10 | 39 | 22 |
| 16 | SYYdata gap | Sysco | D · 46 | — | 48 | 37 | 41 | 33 | 75 |
| 17 | WMT | Walmart | D · 45 | 50 | 52 | 45 | 60 | 7 | 40 |
| 18 | MDLZ | Mondelez International | D · 37 | 50 | 48 | 35 | 20 | 37 | 34 |
| 19 | KR | Kroger | D · 35 | 50 | 27 | 29 | 21 | 50 | 63 |
| 20 | KHCdata gaplimited data | Kraft Heinz | F · 32 | 17 | 19 | 16 | 29 | 88 | 50 |
| 21 | GISdata gap | General Mills | F · 22 | 17 | 7 | 18 | 4 | 69 | 46 |
| 22 | PM | Philip Morris International | B · 68 | 83 | 75 | 91 | 63 | 60 | 27 |
| 23 | KO | Coca-Cola Company (The) | C · 60 | 50 | 72 | 87 | 59 | 35 | 25 |
| 24 | PEP | PepsiCo | C · 56 | 17 | 71 | 69 | 46 | 39 | 57 |
| 25 | PG | Procter & Gamble | D · 46 | 17 | 38 | 62 | 57 | 56 | 34 |
| 26 | HSYdata gaplimited data | Hershey Company (The) | C · 58 | — | 52 | 55 | 53 | 82 | — |
| 27 | USFDdata gap | US Foods | C · 55 | — | 66 | 36 | 65 | 26 | 67 |
| 28 | BJdata gap | BJ's Wholesale Club | C · 53 | — | 69 | 32 | 63 | 10 | 71 |
| 29 | CARTdata gap | Maplebear Inc. | B · 67 | — | 69 | 43 | 96 | 83 | 39 |
| 30 | MKCdata gap | McCormick & Company | C · 64 | — | 86 | 72 | 22 | 59 | 68 |
| 31 | CHDdata gap | Church & Dwight | C · 61 | — | 65 | 85 | 58 | 62 | 22 |
| 32 | CELHdata gap | Celsius Holdings | D · 46 | — | 48 | 29 | 70 | 58 | 16 |
| 33 | BGdata gap | Bunge Global | D · 41 | — | 65 | 18 | 30 | 0 | 75 |
| 34 | TSNdata gap | Tyson Foods | D · 35 | — | 30 | 22 | 73 | 12 | 31 |
| 35 | CAGdata gaplimited data | Conagra Brands | F · 28 | — | 6 | 11 | 29 | 76 | 59 |
| 36 | SFMdata gap | Sprouts Farmers Market | B · 65 | — | 63 | 50 | 77 | 52 | 86 |
| 37 | LWdata gap | Lamb Weston | D · 37 | — | 30 | 33 | 30 | 57 | 49 |
| 38 | CPBdata gap | The Campbell's Company | F · 32 | — | 15 | 35 | 10 | 68 | 71 |
| 39 | DARdata gap | Darling Ingredients | B · 76 | — | 93 | 81 | 62 | 65 | 60 |
| 40 | SFDdata gap | Smithfield Foods | C · 63 | — | 53 | 49 | 79 | 59 | 92 |
| 41 | INGRdata gap | Ingredion | C · 55 | — | 38 | 42 | 77 | 59 | 83 |
| 42 | PSMTdata gap | PriceSmart | C · 55 | — | 73 | 30 | 82 | 7 | 55 |
| 43 | BF-Bdata gap | Brown–Forman | C · 54 | — | 26 | 81 | 66 | 72 | 45 |
| 44 | ELFdata gap | e.l.f. Beauty | C · 50 | — | 58 | 71 | 45 | 46 | 8 |
| 45 | SJMdata gap | J.M. Smucker Company (The) | D · 48 | — | 51 | 77 | 12 | 78 | 22 |
| 46 | TAPdata gaplimited data | Molson Coors Beverage | D · 45 | — | — | — | 25 | 75 | — |
| 47 | PFGCdata gap | Performance Food Group | D · 45 | — | 59 | 35 | 34 | 30 | 59 |
| 48 | PRMBdata gap | Primo Brands | D · 44 | — | 82 | 27 | 19 | 29 | 25 |
| 49 | CALMdata gap | Cal-Maine Foods, Inc. | D · 43 | — | 20 | 4 | 96 | 81 | 39 |
| 50 | PPCdata gap | Pilgrim's Pride | D · 39 | — | 17 | 20 | 47 | 55 | 91 |
| 51 | HRLdata gap | Hormel Foods | F · 34 | — | 17 | 34 | 47 | 37 | 54 |
| 52 | ACIdata gap | Albertsons | F · 26 | — | 18 | 21 | 15 | 39 | 54 |
Energy (62)
| Sector # | Ticker | Company | Rating | Analyst | Growth | Profit | Balance | Cash | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBRdata gaplimited data | Petrobras - Petroleo Brasileiro SA | B · 78 | — | — | — | 78 | — | — |
| 2 | OXYdata gap | Occidental Petroleum | A · 69 | 50 | 83 | 65 | 58 | 71 | 66 |
| 3 | EQTdata gap | EQT Corporation | A · 66 | — | 66 | 87 | 46 | 84 | 44 |
| 4 | EXEdata gaplimited data | Expand Energy | B · 65 | — | 62 | 62 | 60 | 72 | 80 |
| 5 | EOGdata gap | EOG Resources | A · 64 | 17 | 63 | 78 | 84 | 58 | 53 |
| 6 | APAdata gaplimited data | APA Corporation | C · 63 | — | 73 | — | 36 | — | 78 |
| 7 | PSXdata gaplimited data | Phillips 66 | C · 61 | 50 | 77 | 69 | 58 | 17 | 70 |
| 8 | CVX | Chevron Corporation | C · 59 | 83 | 57 | 58 | 73 | 38 | 49 |
| 9 | PBFdata gap | PBF Energy | C · 58 | — | 63 | 49 | 71 | 3 | 95 |
| 10 | DVNdata gap | Devon Energy | C · 56 | 83 | 57 | 55 | 44 | 62 | 52 |
| 11 | COP | ConocoPhillips | C · 51 | 83 | 42 | 49 | 66 | 46 | 42 |
| 12 | BKRdata gaplimited data | Baker Hughes | D · 46 | 50 | 15 | 40 | 91 | 46 | 59 |
| 13 | LNGdata gap | Cheniere Energy | D · 45 | — | 43 | 71 | 31 | 49 | 31 |
| 14 | XOMdata gap | ExxonMobil | D · 44 | 17 | 43 | 35 | 75 | 27 | 46 |
| 15 | WMBdata gap | Williams Companies | D · 43 | 50 | 40 | 73 | 54 | 13 | 12 |
| 16 | OKEdata gap | Oneok | D · 43 | — | 65 | 32 | 14 | 39 | 54 |
| 17 | SLBdata gap | Schlumberger | D · 40 | 83 | 19 | 31 | 52 | 62 | 40 |
| 18 | DINOdata gap | HF Sinclair | D · 40 | — | 22 | 11 | 82 | 28 | 82 |
| 19 | HALdata gap | Halliburton | D · 39 | — | 22 | 29 | 56 | 49 | 62 |
| 20 | KMI | Kinder Morgan | D · 38 | 50 | 49 | 50 | 10 | 50 | 19 |
| 21 | FANGdata gap | Diamondback Energy | D · 37 | 50 | 50 | 16 | 26 | 61 | 21 |
| 22 | TRGPdata gap | Targa Resources | D · 37 | — | 40 | 73 | 22 | 17 | 17 |
| 23 | VLOdata gap | Valero Energy | B · 65 | 17 | 76 | 47 | 84 | — | 63 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum | C · 62 | 50 | 78 | 46 | 78 | 24 | 67 |
| 25 | PRdata gap | Permian Resources | C · 58 | — | 53 | 80 | 34 | 93 | 40 |
| 26 | FROdata gaplimited data | Frontline | D · 41 | — | — | — | 41 | — | — |
| 27 | ENBdata gaplimited data | Enbridge | F · NaN | — | — | — | — | — | — |
| 28 | TRPdata gaplimited data | TC Energy | F · NaN | — | — | — | — | — | — |
| 29 | FTIdata gap | TechnipFMC | C · 52 | — | 45 | 45 | 80 | 57 | 37 |
| 30 | SEIdata gaplimited data | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | C · 50 | — | 68 | 56 | 49 | 0 | — |
| 31 | VGdata gap | Venture Global | D · 46 | — | 74 | 47 | 23 | 1 | 52 |
| 32 | OVVdata gap | Ovintiv | D · 44 | — | 46 | 24 | 41 | 70 | 49 |
| 33 | ARdata gap | Antero Resources | C · 63 | — | 67 | 60 | 44 | 86 | 63 |
| 34 | INSWdata gap | International Seaways, Inc. | B · 84 | — | 87 | 98 | 82 | 83 | 56 |
| 35 | CNXdata gap | CNX Resources | B · 73 | — | 76 | 93 | 40 | 83 | 74 |
| 36 | SMdata gap | SM Energy Company | B · 68 | — | 65 | 62 | 49 | 98 | 80 |
| 37 | MGYdata gap | Magnolia Oil & Gas, Corp. | B · 68 | — | 53 | 84 | 84 | 77 | 52 |
| 38 | TPLdata gaplimited data | Texas Pacific Land Corporation | B · 68 | — | 58 | 100 | 97 | — | 6 |
| 39 | CHRDdata gap | Chord Energy | B · 67 | — | 81 | 32 | 71 | — | 78 |
| 40 | RRCdata gap | Range Resources | C · 59 | — | 63 | 63 | 49 | 65 | 54 |
| 41 | MPLXdata gaplimited data | MPLX LP | C · 59 | — | 34 | 91 | 65 | 80 | 43 |
| 42 | PAGPdata gap | Plains GP Holdings LP | C · 58 | — | 62 | 23 | 60 | 62 | 93 |
| 43 | CRGYdata gaplimited data | Crescent Energy Company | C · 56 | — | 73 | 51 | 29 | 89 | 32 |
| 44 | DTMdata gap | DT Midstream | C · 53 | — | 55 | 95 | 31 | 58 | 11 |
| 45 | PAAdata gap | Plains ALL American Pipeline LP | C · 53 | — | 62 | 24 | 32 | 59 | 96 |
| 46 | WESdata gap | Western Midstream Partners, LP | D · 48 | — | 42 | 63 | 29 | 88 | 32 |
| 47 | AROCdata gap | Archrock, Inc. | D · 47 | — | 47 | 76 | 36 | 28 | 36 |
| 48 | MTDRdata gap | Matador Resources | D · 45 | — | 31 | 76 | 32 | 34 | 62 |
| 49 | AMdata gap | Antero Midstream | D · 44 | — | 25 | 96 | 14 | 88 | 12 |
| 50 | DKdata gap | Delek US Holdings | D · 43 | — | 57 | 54 | 21 | 7 | 64 |
| 51 | WFRDdata gap | Weatherford International | D · 43 | — | 14 | 36 | 69 | 63 | 69 |
| 52 | MURdata gap | Murphy Oil | D · 43 | — | 36 | 47 | 52 | 39 | 48 |
| 53 | EPDdata gap | Enterprise Products Partners L.P. | D · 42 | — | 44 | 47 | 28 | 28 | 64 |
| 54 | CLMTdata gaplimited data | Calumet | D · 41 | — | 58 | 43 | 6 | 12 | 75 |
| 55 | VALdata gap | Valaris | D · 41 | — | 43 | 20 | 43 | 33 | 72 |
| 56 | KGSdata gap | Kodiak Gas Services, Inc. | D · 40 | — | 34 | 63 | 27 | 68 | 9 |
