Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | AAPL Apple Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Mastec Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | WMT Walmart Inc Com Solicited Order Discretion Exercised | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Newmont Corp Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | MSFT Microsoft Corp Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | V Visa Inc Com Cl A Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Vanguard Index Fds Vanguard Mid-cap Etf Solicited Order Discretion Exercised | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Amazon Com Inc Com Solicited Order Discretion Exercised | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | GOOGL Alphabet Inc Cl A Solicited Order Discretion Exercised | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Martin Marietta Matls Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Ishares Tr Russell 2000 Etf Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | JPM Jpmorgan Chase & Co Com Solicited Order Discretion Exercised | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | AVGO Broadcom Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | General Elec Co Com New Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As Agent | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | GS Goldman Sachs Group Inc Com Solicited Order Discretion Exercised | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | Kura Sushi Usa Inc Cl A Com Solicited Order Discretion Exercised Average Unit Price Transaction Your Broker Acted As Agent | Buy | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | ELME COMMUNITIES REIT REIT | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | ADVANCED ENERGY INDS INC | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | APELLIS PHARMACEUTICALS | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-02-02 | 2026-05-14 | 101 | Donald J Trump | BAC BANK OF AMERICA CORPORATION - BAC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | RAL RALLIANT CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | SM SM ENERGY CO | BuyOpen | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | CELANESE CORP DEL CLASS A | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | PRAA PRA GROUP INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | JBTM JBT MAREL CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | CABO CABLE ONE INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | COGENT COMMUNICATIONS HL | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | VYX NCR VOYIX CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | PERRIGO CO PLC F | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | PCRX PACIRA BIOSCIENCES INC | BuyOpen | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | INVA INNOVIVA INC | BuyOpen | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | ADTALEM GLOBAL ED INC | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | PRIM PRIMORIS SVCS CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | CSW CSW INDUSTRIALS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | CATALYST PHARMACEUTICALS | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | INDV INDIVIOR PHARMACEUTICALS | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | IRIDIUM COMMUNICATIONS I | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-30 | 2026-05-14 | 104 | Donald J Trump | TTMI TTM TECHNOLOGIES INC | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-01-29 | 2026-05-14 | 105 | Donald J Trump | STATE STRT CONS DSRY SLT SE SP ETF JV | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-01-29 | 2026-05-14 | 105 | Donald J Trump | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | Buy | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-01-29 | 2026-05-14 | 105 | Donald J Trump | ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF | Buy | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-01-29 | 2026-05-14 | 105 | Donald J Trump | STE SRT CNSR STPLS SLCT SEC SPDR ETF | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-01-29 | 2026-05-14 | 105 | Donald J Trump | SPY STATE STREET SPDR S&P 500 TRUST ETF | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-01-28 | 2026-05-14 | 106 | Donald J Trump | PNC FINL SERVICES | Buy | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-01-27 | 2026-05-14 | 107 | Donald J Trump | PNC FINL SERVICES | Buy | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-01-26 | 2026-05-14 | 108 | Donald J Trump | ENPH ENPHASE ENERGY INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-26 | 2026-05-14 | 108 | Donald J Trump | BLACKSTONE MTG TR INC REIT | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-26 | 2026-05-14 | 108 | Donald J Trump | CNMD CONMED CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-26 | 2026-05-14 | 108 | Donald J Trump | PRESTIGE CONSUMER HEALTH | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-01-26 | 2026-05-14 | 108 | Donald J Trump | WILEY JOHN & SONS INC CLASS A | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ |
- AAPL Apple Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Mastec Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- WMT Walmart Inc Com Solicited Order Discretion ExercisedSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Newmont Corp Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- MSFT Microsoft Corp Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- V Visa Inc Com Cl A Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Vanguard Index Fds Vanguard Mid-cap Etf Solicited Order Discretion ExercisedBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Amazon Com Inc Com Solicited Order Discretion ExercisedBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- GOOGL Alphabet Inc Cl A Solicited Order Discretion ExercisedSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Martin Marietta Matls Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Ishares Tr Russell 2000 Etf Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- JPM Jpmorgan Chase & Co Com Solicited Order Discretion ExercisedSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- AVGO Broadcom Inc Com Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- General Elec Co Com New Solicited Order Discretion Exercised Allocated Order Your Broker Acted As AgentBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- GS Goldman Sachs Group Inc Com Solicited Order Discretion ExercisedSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- Kura Sushi Usa Inc Cl A Com Solicited Order Discretion Exercised Average Unit Price Transaction Your Broker Acted As AgentBuy
$1M–$5M · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- ELME COMMUNITIES REIT REITSell
$1K–$15K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- ADVANCED ENERGY INDS INCSell
$100K–$250K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- APELLIS PHARMACEUTICALSBuy
$15K–$50K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- BAC BANK OF AMERICA CORPORATION - BACSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-02-02 · filed 2026-05-14 (101d) · Filing ↗
- RAL RALLIANT CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- SM SM ENERGY COOpenBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- CELANESE CORP DEL CLASS ABuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- PRAA PRA GROUP INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- JBTM JBT MAREL CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- CABO CABLE ONE INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- COGENT COMMUNICATIONS HLBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- VYX NCR VOYIX CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- PERRIGO CO PLC FBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- PCRX PACIRA BIOSCIENCES INCOpenBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- INVA INNOVIVA INCOpenBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- ADTALEM GLOBAL ED INCBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- PRIM PRIMORIS SVCS CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- CSW CSW INDUSTRIALS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- CATALYST PHARMACEUTICALSBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- INDV INDIVIOR PHARMACEUTICALSSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- IRIDIUM COMMUNICATIONS IBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- TTMI TTM TECHNOLOGIES INCSell
$100K–$250K · traded 2026-01-30 · filed 2026-05-14 (104d) · Filing ↗
- STATE STRT CONS DSRY SLT SE SP ETF JVBuy
$100K–$250K · traded 2026-01-29 · filed 2026-05-14 (105d) · Filing ↗
- STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETFBuy
$1M–$5M · traded 2026-01-29 · filed 2026-05-14 (105d) · Filing ↗
- ISHARES CORE MSCI EMERGING ETFBuy
$1M–$5M · traded 2026-01-29 · filed 2026-05-14 (105d) · Filing ↗
- STE SRT CNSR STPLS SLCT SEC SPDR ETFSell
$250K–$500K · traded 2026-01-29 · filed 2026-05-14 (105d) · Filing ↗
- SPY STATE STREET SPDR S&P 500 TRUST ETFSell
$1M–$5M · traded 2026-01-29 · filed 2026-05-14 (105d) · Filing ↗
- PNC FINL SERVICESBuy
$50K–$100K · traded 2026-01-28 · filed 2026-05-14 (106d) · Filing ↗
- PNC FINL SERVICESBuy
$50K–$100K · traded 2026-01-27 · filed 2026-05-14 (107d) · Filing ↗
- ENPH ENPHASE ENERGY INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-26 · filed 2026-05-14 (108d) · Filing ↗
- BLACKSTONE MTG TR INC REITBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-26 · filed 2026-05-14 (108d) · Filing ↗
- CNMD CONMED CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-26 · filed 2026-05-14 (108d) · Filing ↗
- PRESTIGE CONSUMER HEALTHBuy
$15K–$50K · traded 2026-01-26 · filed 2026-05-14 (108d) · Filing ↗
- WILEY JOHN & SONS INC CLASS ABuy
$15K–$50K · traded 2026-01-26 · filed 2026-05-14 (108d) · Filing ↗