Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | SHW SHERWIN WILLIAMS CO | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | CAPITAL ONE FINCL CORP | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | AMER EXPRESS CO | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | MBGL MOBILITY GLOBAL INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | CAG CONAGRA BRANDS, INC. | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | EPAM EPAM SYSTEMS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | SW SMURFIT WESTROCK PLC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | LAUDER ESTEE COS CL A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | WSM WILLIAMS SONOMA INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | GRMN GARMIN LTD | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | TKO TKO GROUP HLDGS INC CL A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | FORD MOTOR CO COM | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | SBUX STARBUCKS CORP | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | GM GENERAL MOTORS CO | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | QCOM QUALCOMM INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | NXP SEMICONDUCTORS N V COM EUR | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | THE CAMPBELLS CO | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | GDDY GODADDY INC CL A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | VRSN VERISIGN INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | NTAP NETAPP INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | STLD STEEL DYNAMICS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | HUM HUMANA INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | CSCO CISCO SYSTEMS INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | BLK BLACKROCK INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | MSCI MSCI INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | TROW PRICE T ROWE GROUP INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-09-01 | 2026-09-21 | 20 | Mitch McConnell | WFC Wells Fargo & Company Common Stock | BuyOpen | $15K–$50K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-31 | 2026-09-21 | 21 | Scott H. Peters | U.S. Treasury Bill | Partial sell | $50K–$100K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-31 | 2026-09-21 | 21 | Scott H. Peters | New York, NY City COMB TX | Sell | $500K–$1M | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-20 | 2026-09-21 | 32 | Scott H. Peters | Irvine Ranch CA WRSR UTIL | Buy | $100K–$250K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-19 | 2026-09-21 | 33 | Scott H. Peters | Petaluma CA WASTE SWR UTIL | Buy | $500K–$1M | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-13 | 2026-09-21 | 39 | Scott H. Peters | Energy Northwest WA PWR UTIL | Sell | $500K–$1M | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-13 | 2026-09-21 | 39 | Scott H. Peters | U.S. Treasury Bill | Partial sell | $50K–$100K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-13 | 2026-09-21 | 39 | Scott H. Peters | U.S. Treasury Bill | Partial sell | $50K–$100K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-13 | 2026-09-21 | 39 | Scott H. Peters | UNIV CA PUB EDUC | Buy | $500K–$1M | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-12 | 2026-09-21 | 40 | Scott H. Peters | Kent Street O&M Holdings LLC | Buy | $100K–$250K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-10 | 2026-09-21 | 42 | Scott H. Peters | U.S. Treasury Bill | Buy | $250K–$500K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-06 | 2026-09-21 | 46 | Scott H. Peters | West VY Mission CMN EDUC | Buy | $250K–$500K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-05 | 2026-09-21 | 47 | Scott H. Peters | U.S. Treasury Bill | Partial sell | $100K–$250K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-05 | 2026-09-21 | 47 | Scott H. Peters | Smash Capital Fund II LP | Buy | $15K–$50K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-04 | 2026-09-21 | 48 | Scott H. Peters | Enterprise CA | Sell | $500K–$1M | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-03 | 2026-09-21 | 49 | Scott H. Peters | U.S. Treasury Bill | Buy | $50K–$100K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-03 | 2026-09-21 | 49 | Scott H. Peters | Palmdale CA Sch | Sell | $50K–$100K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-03 | 2026-09-21 | 49 | Scott H. Peters | Ro | Buy | $250K–$500K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-07 | 2026-09-19 | 43 | Scott A Kupor | BGRFX Baron Growth Fund Retail Shares (BGRFX) | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-08-07 | 2026-09-19 | 43 | Scott A Kupor | CAMOX Cambiar Opportunity Fund Investor Class Shares (CAMOX) | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ |
- SHW SHERWIN WILLIAMS COSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- CAPITAL ONE FINCL CORPBuy
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- AMER EXPRESS COBuy
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- MBGL MOBILITY GLOBAL INCSell
$1K–$15K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- CAG CONAGRA BRANDS, INC.Sell
$1K–$15K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- EPAM EPAM SYSTEMS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- SW SMURFIT WESTROCK PLCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- LAUDER ESTEE COS CL ASell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL ASell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- WSM WILLIAMS SONOMA INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- GRMN GARMIN LTDSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- ROK ROCKWELL AUTOMATION INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- TKO TKO GROUP HLDGS INC CL ASell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- FORD MOTOR CO COMSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- SBUX STARBUCKS CORPSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- GM GENERAL MOTORS COSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- MSI MOTOROLA SOLUTIONS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- QCOM QUALCOMM INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- NXP SEMICONDUCTORS N V COM EURSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- THE CAMPBELLS COSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- GDDY GODADDY INC CL ASell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- VRSN VERISIGN INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- NTAP NETAPP INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- STLD STEEL DYNAMICS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- HUM HUMANA INCSell
$15K–$50K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- CSCO CISCO SYSTEMS INCSell
$50K–$100K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- BLK BLACKROCK INCSell
$50K–$100K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRESell
$50K–$100K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- MSCI MSCI INCSell
$50K–$100K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- TROW PRICE T ROWE GROUP INCSell
$50K–$100K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- WFC Wells Fargo & Company Common StockOpenBuy
$15K–$50K · Spouse · traded 2026-09-01 · filed 2026-09-21 (20d) · Filing ↗
- U.S. Treasury BillPartial sell
$50K–$100K · Spouse · traded 2026-08-31 · filed 2026-09-21 (21d) · Filing ↗
- New York, NY City COMB TXSell
$500K–$1M · Spouse · traded 2026-08-31 · filed 2026-09-21 (21d) · Filing ↗
- Irvine Ranch CA WRSR UTILBuy
$100K–$250K · Spouse · traded 2026-08-20 · filed 2026-09-21 (32d) · Filing ↗
- Petaluma CA WASTE SWR UTILBuy
$500K–$1M · Spouse · traded 2026-08-19 · filed 2026-09-21 (33d) · Filing ↗
- Energy Northwest WA PWR UTILSell
$500K–$1M · Spouse · traded 2026-08-13 · filed 2026-09-21 (39d) · Filing ↗
- U.S. Treasury BillPartial sell
$50K–$100K · Spouse · traded 2026-08-13 · filed 2026-09-21 (39d) · Filing ↗
- U.S. Treasury BillPartial sell
$50K–$100K · Spouse · traded 2026-08-13 · filed 2026-09-21 (39d) · Filing ↗
- UNIV CA PUB EDUCBuy
$500K–$1M · Spouse · traded 2026-08-13 · filed 2026-09-21 (39d) · Filing ↗
- Kent Street O&M Holdings LLCBuy
$100K–$250K · Spouse · traded 2026-08-12 · filed 2026-09-21 (40d) · Filing ↗
- U.S. Treasury BillBuy
$250K–$500K · Spouse · traded 2026-08-10 · filed 2026-09-21 (42d) · Filing ↗
- West VY Mission CMN EDUCBuy
$250K–$500K · Spouse · traded 2026-08-06 · filed 2026-09-21 (46d) · Filing ↗
- U.S. Treasury BillPartial sell
$100K–$250K · Spouse · traded 2026-08-05 · filed 2026-09-21 (47d) · Filing ↗
- Smash Capital Fund II LPBuy
$15K–$50K · Spouse · traded 2026-08-05 · filed 2026-09-21 (47d) · Filing ↗
- Enterprise CASell
$500K–$1M · Spouse · traded 2026-08-04 · filed 2026-09-21 (48d) · Filing ↗
- U.S. Treasury BillBuy
$50K–$100K · Spouse · traded 2026-08-03 · filed 2026-09-21 (49d) · Filing ↗
- Palmdale CA SchSell
$50K–$100K · Spouse · traded 2026-08-03 · filed 2026-09-21 (49d) · Filing ↗
- RoBuy
$250K–$500K · Spouse · traded 2026-08-03 · filed 2026-09-21 (49d) · Filing ↗
- BGRFX Baron Growth Fund Retail Shares (BGRFX)Sell
$50K–$100K · traded 2026-08-07 · filed 2026-09-19 (43d) · Filing ↗
- CAMOX Cambiar Opportunity Fund Investor Class Shares (CAMOX)Sell
$1K–$15K · traded 2026-08-07 · filed 2026-09-19 (43d) · Filing ↗