Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | FORM FORMFACTOR INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | JBTM JBT MAREL CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | VERSIGENT LTD F | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | VSAT VIASAT INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | DBD DIEBOLD NIXDORF INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | LFST LIFESTANCE HEALTH GROUP | BuyOpen | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | LINCOLN NATL CORP IND | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | EFOR EVERFORTH INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | BL BLACKLINE INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | NABL N-ABLE INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | PZZA PAPA JOHNS INTL INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | AORT ARTIVION INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | VERRA MOBILITY CORP CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | GOGO GOGO INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | PATRICK INDS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | MERIT MED SYS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | PERRIGO CO PLC F | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | GIBRALTAR INDS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | NAVI NAVIENT CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | ALRM ALARM COM HLDGS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | LYFT INC CLASS CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | BMI BADGER METER INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | BANCFIRST CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | CARGURUS INC CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | NMIH NMI HLDGS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | FOUR CORNERS PPTY TR INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | ACIW ACI WORLDWIDE INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | AMSF AMERISAFE INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | ENOV ENOVIS CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | FRANKLIN BSP REALTY | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | ITRON INC EQUITY CLASS EQUITY | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | SPS COMM INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | SKYW SKYWEST INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | CALM CAL MAINE FOODS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | SHAKE SHACK INC CLASS CLASS A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | LW LAMB WESTON HLDGS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | GOOSEHEAD INS INC CLASS A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | INSPIRE MED SYS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | KAI KADANT INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | PLMR PALOMAR HLDGS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | FRPT FRESHPET INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | EAT BRINKER INTL INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | WENDYS CO CLASS A | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | CHESAPEAKE UTILS CORP | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | ABM INDS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | EVERTEC INC F | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | CALX CALIX INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | MGEE MGE ENERGY INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-06-04 | 2026-08-22 | 809 | Donald J Trump | QTWO Q2 HLDGS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ |
- FORM FORMFACTOR INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- JBTM JBT MAREL CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- VERSIGENT LTD FBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- VSAT VIASAT INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- DBD DIEBOLD NIXDORF INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- LFST LIFESTANCE HEALTH GROUPOpenBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- LINCOLN NATL CORP INDBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- EFOR EVERFORTH INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- BL BLACKLINE INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- NABL N-ABLE INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- PZZA PAPA JOHNS INTL INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- AORT ARTIVION INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- VERRA MOBILITY CORP CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- GOGO GOGO INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- PATRICK INDS INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- MERIT MED SYS INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- PERRIGO CO PLC FSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- GIBRALTAR INDS INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- NAVI NAVIENT CORPSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- ALRM ALARM COM HLDGS INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- LYFT INC CLASS CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- BMI BADGER METER INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- BANCFIRST CORPSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- CARGURUS INC CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- NMIH NMI HLDGS INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- FOUR CORNERS PPTY TR INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- ACIW ACI WORLDWIDE INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- AMSF AMERISAFE INCSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- ENOV ENOVIS CORPSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- FRANKLIN BSP REALTYSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- ITRON INC EQUITY CLASS EQUITYSell
$1K–$15K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- SPS COMM INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- SKYW SKYWEST INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- CALM CAL MAINE FOODS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- SHAKE SHACK INC CLASS CLASS ASell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- LW LAMB WESTON HLDGS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- GOOSEHEAD INS INC CLASS ASell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- INSPIRE MED SYS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- KAI KADANT INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- PLMR PALOMAR HLDGS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- FRPT FRESHPET INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- EAT BRINKER INTL INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- WENDYS CO CLASS ASell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- CHESAPEAKE UTILS CORPSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- ABM INDS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- EVERTEC INC FSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- CALX CALIX INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- MGEE MGE ENERGY INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗
- QTWO Q2 HLDGS INCSell
$15K–$50K · traded 2024-06-04 · filed 2026-08-22 (809d) · Filing ↗