Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | OMC OMNICOM GROUP INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | ON ON SEMICONDUCTOR CORP | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | OKE ONEOK INC | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PANW PALO ALTO NETWORKS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PAYX PAYCHEX INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-14 | 2026-07-01 | 78 | Donald J Trump | Invesco S&P 500 Eql Wght ETF | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-14 | 2026-07-01 | 78 | Donald J Trump | Invesco Premier U.s. Government Money Market Portfolio Investor Class 5 | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-14 | 2026-07-01 | 78 | Donald J Trump | KRUS Kura Sushi Usa Inc Cl A | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | PHIN PHINIA INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | STEPSTONE GROUP INC CLASS A | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | ALBANY INTL CORP NEW CLASS A | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | TRINITY INDS INC | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | WORTHINGTON ENTERPRI | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | ZD ZIFF DAVIS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | ANIP ANI PHARMACEUTICALS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | ATMUS FILTRATION TECHNOL | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | BROADSTONE NET LEASE INC REIT | Buy | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | CATALYST PHARMACEUTICALS | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | CXW CORECIVIC INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | DBD DIEBOLD NIXDORF INC | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | G-III APPAREL GROUP LTD | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | GREENBRIER COS INC | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-13 | 2026-07-01 | 79 | Donald J Trump | HWKN HAWKINS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PFE PFIZER INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | AES AES CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PSX PHILLIPS 66 | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PNC PNC FINANCIAL SVCS GROUP INC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | AFL AFLAC INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | PROGRESSIVE CORP-OHIO | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | A AGILENT TECHNOLOGIES INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | RSG REPUBLIC SERVICES INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | AIR LEASE CORP | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | ROYAL CARIBBEAN GROUP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | CRM SALESFORCE INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SANDISK CORPORATION | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SEALED AIR CORP | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SHW SHERWIN WILLIAMS CO | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SBUX STARBUCKS CORP | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF | Buy | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | STT STATE STREET CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | SYY SYSCO CORP | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | TMUS T MOBILE US INC | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ |
- ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- OMC OMNICOM GROUP INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- ON ON SEMICONDUCTOR CORPOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- OKE ONEOK INCOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL ASoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PANW PALO ALTO NETWORKS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PAYX PAYCHEX INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- Invesco S&P 500 Eql Wght ETFSell
$100K–$250K · traded 2026-04-14 · filed 2026-07-01 (78d) · Filing ↗
- Invesco Premier U.s. Government Money Market Portfolio Investor Class 5Sell
$100K–$250K · traded 2026-04-14 · filed 2026-07-01 (78d) · Filing ↗
- KRUS Kura Sushi Usa Inc Cl ASoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-14 · filed 2026-07-01 (78d) · Filing ↗
- PHIN PHINIA INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- STEPSTONE GROUP INC CLASS ABuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- ALBANY INTL CORP NEW CLASS ABuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- TRINITY INDS INCBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- WORTHINGTON ENTERPRIBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- ZD ZIFF DAVIS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- ANIP ANI PHARMACEUTICALS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- ATMUS FILTRATION TECHNOLBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- BROADSTONE NET LEASE INC REITBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- CATALYST PHARMACEUTICALSBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- CXW CORECIVIC INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- DBD DIEBOLD NIXDORF INCSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- G-III APPAREL GROUP LTDBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- GREENBRIER COS INCBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- HWKN HAWKINS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-13 · filed 2026-07-01 (79d) · Filing ↗
- PFE PFIZER INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- AES AES CORPSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- PSX PHILLIPS 66Sell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATIONSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- PNC PNC FINANCIAL SVCS GROUP INCSell
$50K–$100K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- AFL AFLAC INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- PROGRESSIVE CORP-OHIOBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- A AGILENT TECHNOLOGIES INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- RSG REPUBLIC SERVICES INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- AIR LEASE CORPSell
$100K–$250K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- ROYAL CARIBBEAN GROUPSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- CRM SALESFORCE INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SANDISK CORPORATIONSell
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SEALED AIR CORPSell
$100K–$250K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SHW SHERWIN WILLIAMS COSoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SBUX STARBUCKS CORPSell
$50K–$100K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETFBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- STT STATE STREET CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SMCI SUPER MICRO COMPUTER INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- SYY SYSCO CORPSell
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- TMUS T MOBILE US INCSell
$15K–$50K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗