ACN government trades
Accenture Plc Ireland Shs Cl A. 23 officials filed trades since 2025. ACN rating
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
Who traded it
| Official | Branch | Buys | Sells | First trade | Latest trade | Latest filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald J Trump | Executive | 22 | 15 | 2024-06-22 | 2026-07-31 | 2026-10-08 |
| Scott Franklin R-FL | House | 3 | 0 | 2024-08-07 | 2026-08-26 | 2026-09-17 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. D-CA | House | 4 | 2 | 2025-12-19 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| Kelly Morrison D-MN | House | 0 | 8 | 2025-08-19 | 2026-08-11 | 2026-08-25 |
| Tommy Tuberville R-AL | Senate | 0 | 2 | 2024-03-12 | 2026-06-08 | 2026-08-05 |
| Alan Armstrong R-OK | Senate | 1 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-07-21 |
| Dan Newhouse R-WA | House | 1 | 1 | 2025-04-11 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| John Boozman R-AR | Senate | 0 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-16 |
| Rick W. Allen R-GA | House | 0 | 3 | 2025-08-19 | 2026-05-08 | 2026-06-16 |
| Julie Johnson D-TX | House | 0 | 5 | 2025-03-03 | 2026-05-12 | 2026-06-12 |
| Jared Moskowitz D-FL | House | 1 | 3 | 2025-04-07 | 2026-03-23 | 2026-04-30 |
| Arjun Mody | Executive | 0 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-04-10 |
| Kevin Hern R-OK | House | 0 | 3 | 2025-09-26 | 2026-03-16 | 2026-04-03 |
| Julia Letlow R-LA | House | 2 | 2 | 2024-10-23 | 2025-07-24 | 2026-01-13 |
| Markwayne Mullin R-OK Former | Senate | 1 | 1 | 2025-02-13 | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| Lisa C. McClain R-MI | House | 1 | 1 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 2025-08-13 |
| Troy D Edgar | Executive | 0 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-05-14 |
| Robert P. Bresnahan, Jr. R-PA | House | 0 | 2 | 2025-01-13 | 2025-04-08 | 2025-04-28 |
| Jefferson Shreve R-IN | House | 0 | 1 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |
| Greg Landsman D-OH | House | 0 | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-08 |
| Shelley Moore Capito R-WV | Senate | 0 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-06 |
| William R. Keating D-MA | House | 1 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-25 |
| Tommy Beaudreau | Executive | 1 | 1 | 2022-06-22 | 2023-06-19 | 2025-01-17 |
- Donald J Trump22 buys · 15 sells
Executive · traded 2024-06-22 to 2026-07-31 · filed 2026-10-08
- Scott Franklin3 buys · 0 sells
R-FL House · traded 2024-08-07 to 2026-08-26 · filed 2026-09-17
- Gilbert Ray Cisneros, Jr.4 buys · 2 sells
D-CA House · traded 2025-12-19 to 2026-07-17 · filed 2026-09-04
- Kelly Morrison0 buys · 8 sells
D-MN House · traded 2025-08-19 to 2026-08-11 · filed 2026-08-25
- Tommy Tuberville0 buys · 2 sells
R-AL Senate · traded 2024-03-12 to 2026-06-08 · filed 2026-08-05
- Alan Armstrong1 buy · 0 sells
R-OK Senate · traded 2026-03-27 · filed 2026-07-21
- Dan Newhouse1 buy · 1 sell
R-WA House · traded 2025-04-11 to 2026-07-10 · filed 2026-07-17
- John Boozman0 buys · 1 sell
R-AR Senate · traded 2026-05-15 · filed 2026-06-16
- Rick W. Allen0 buys · 3 sells
R-GA House · traded 2025-08-19 to 2026-05-08 · filed 2026-06-16
- Julie Johnson0 buys · 5 sells
D-TX House · traded 2025-03-03 to 2026-05-12 · filed 2026-06-12
- Jared Moskowitz1 buy · 3 sells
D-FL House · traded 2025-04-07 to 2026-03-23 · filed 2026-04-30
- Arjun Mody0 buys · 1 sell
Executive · traded 2026-01-30 · filed 2026-04-10
- Kevin Hern0 buys · 3 sells
R-OK House · traded 2025-09-26 to 2026-03-16 · filed 2026-04-03
- Julia Letlow2 buys · 2 sells
R-LA House · traded 2024-10-23 to 2025-07-24 · filed 2026-01-13
- Markwayne Mullin1 buy · 1 sell
R-OK Former Senate · traded 2025-02-13 to 2025-09-24 · filed 2025-10-01
- Lisa C. McClain1 buy · 1 sell
R-MI House · traded 2025-06-24 to 2025-07-10 · filed 2025-08-13
- Troy D Edgar0 buys · 1 sell
Executive · traded 2025-03-25 · filed 2025-05-14
- Robert P. Bresnahan, Jr.0 buys · 2 sells
R-PA House · traded 2025-01-13 to 2025-04-08 · filed 2025-04-28
- Jefferson Shreve0 buys · 1 sell
R-IN House · traded 2025-03-31 · filed 2025-04-11
- Greg Landsman0 buys · 1 sell
D-OH House · traded 2025-03-27 · filed 2025-04-08
- Shelley Moore Capito0 buys · 1 sell
R-WV Senate · traded 2025-02-24 · filed 2025-03-06
- William R. Keating1 buy · 0 sells
D-MA House · traded 2025-02-05 · filed 2025-02-25
- Tommy Beaudreau1 buy · 1 sell
Executive · traded 2022-06-22 to 2023-06-19 · filed 2025-01-17
Every ACN trade
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 2026-10-08 | 782 | Donald J Trump | ACN Accenture Plc Ireland | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2024-08-10 | 2026-10-08 | 789 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE IRELAND | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-07-31 | 2026-09-22 | 53 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS A | BuyOpen | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-07-23 | 2026-09-22 | 61 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-07-20 | 2026-09-22 | 64 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-07-17 | 2026-09-22 | 67 | Donald J Trump | ACN Accenture Plc Ireland | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-07-17 | 2026-09-22 | 67 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-07-08 | 2026-09-22 | 806 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-08-26 | 2026-09-17 | 22 | Scott Franklin | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | BuyOpen | $1K–$15K | Self | Filing ↗ |
| 2026-08-26 | 2026-09-17 | 22 | Scott Franklin | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | BuyOpen | $1K–$15K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-07-17 | 2026-09-04 | 49 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | BuyOpen | $1K–$15K | Self | Filing ↗ |
| 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | Kelly Morrison | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | $1K–$15K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | Kelly Morrison | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | $1K–$15K | Self | Filing ↗ |
| 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | Kelly Morrison | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | $15K–$50K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-08-22 | 60 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-06-15 | 2026-08-22 | 68 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL A | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-06-12 | 2026-08-22 | 71 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-06-03 | 2026-08-22 | 80 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2024-06-24 | 2026-08-22 | 789 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2024-06-22 | 2026-08-22 | 791 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS A | BuySold | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2024-03-12 | 2026-08-05 | 876 | Tommy Tuberville | ACN Accenture Plc | Sell | $1K–$15K | Joint | Filing ↗ |
| 2026-03-27 | 2026-07-21 | 116 | Alan Armstrong | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | BuyOpen | $1K–$15K | Self | Filing ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | 7 | Dan Newhouse | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | BuyOpen | $1K–$15K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | 38 | Tommy Tuberville | ACN ACN - Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Sell | $1K–$15K | Joint | Filing ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | 16 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | BuyOpen | $1K–$15K | Self | Filing ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-07-01 | 40 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Sell | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-05-21 | 2026-07-01 | 41 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Sell | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-05-18 | 2026-07-01 | 44 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC | BuySold | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-05-18 | 2026-07-01 | 44 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS A | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-05-18 | 2026-07-01 | 44 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-28 | 2026-07-01 | 64 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-27 | 2026-07-01 | 65 | Donald J Trump | ACN Accenture Plc Ireland Shs Cl A | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-10 | 2026-07-01 | 82 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND SHS CL A | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-05-15 | 2026-06-16 | 32 | John Boozman | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Partial sell | $1K–$15K | Joint | Filing ↗ |
| 2026-05-08 | 2026-06-16 | 39 | Rick W. Allen | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | $15K–$50K | Spouse | Filing ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-06-12 | 31 | Julie Johnson | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sell | $1K–$15K | Joint | Filing ↗ |
| 2026-03-27 | 2026-05-14 | 48 | Donald J Trump | ACN Accenture Plc Ireland Sha Cl A Isin#ie00b4bnmy34 Solicited Order Discretion Exercised | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-03-26 | 2026-05-14 | 49 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-03-18 | 2026-05-14 | 57 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-03-17 | 2026-05-14 | 58 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-03-17 | 2026-05-14 | 58 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-03-12 | 2026-05-14 | 63 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL A UNSOLICITED | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-03-02 | 2026-05-14 | 73 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL A UNSOLICITED | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-02-23 | 2026-05-14 | 80 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-02-12 | 2026-05-14 | 91 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-02-12 | 2026-05-14 | 91 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-02-10 | 2026-05-14 | 93 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC | BuySold | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-01-21 | 2026-05-14 | 113 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-01-12 | 2026-05-14 | 122 | Donald J Trump | ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS A | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ |
- ACN Accenture Plc IrelandSoldBuy
$15K–$50K · traded 2024-08-17 · filed 2026-10-08 (782d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE IRELANDSoldBuy
$1K–$15K · traded 2024-08-10 · filed 2026-10-08 (789d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS AOpenBuy
$50K–$100K · traded 2026-07-31 · filed 2026-09-22 (53d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLCSell
$50K–$100K · traded 2026-07-23 · filed 2026-09-22 (61d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLCSell
$250K–$500K · traded 2026-07-20 · filed 2026-09-22 (64d) · Filing ↗
- ACN Accenture Plc IrelandSell
$15K–$50K · traded 2026-07-17 · filed 2026-09-22 (67d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-07-17 · filed 2026-09-22 (67d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2024-07-08 · filed 2026-09-22 (806d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesOpenBuy
$1K–$15K · Self · traded 2026-08-26 · filed 2026-09-17 (22d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesOpenBuy
$1K–$15K · Spouse · traded 2026-08-26 · filed 2026-09-17 (22d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesOpenBuy
$1K–$15K · Self · traded 2026-07-17 · filed 2026-09-04 (49d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesSell
$1K–$15K · Spouse · traded 2026-08-11 · filed 2026-08-25 (14d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesSell
$1K–$15K · Self · traded 2026-08-11 · filed 2026-08-25 (14d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesSell
$15K–$50K · Spouse · traded 2026-08-11 · filed 2026-08-25 (14d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-06-23 · filed 2026-08-22 (60d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL ASoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-06-15 · filed 2026-08-22 (68d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELANDSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-06-12 · filed 2026-08-22 (71d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-06-03 · filed 2026-08-22 (80d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$100K–$250K · traded 2024-06-24 · filed 2026-08-22 (789d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS ASoldBuy
$500K–$1M · traded 2024-06-22 · filed 2026-08-22 (791d) · Filing ↗
- ACN Accenture PlcSell
$1K–$15K · Joint · traded 2024-03-12 · filed 2026-08-05 (876d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)OpenBuy
$1K–$15K · Self · traded 2026-03-27 · filed 2026-07-21 (116d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesOpenBuy
$1K–$15K · Spouse · traded 2026-07-10 · filed 2026-07-17 (7d) · Filing ↗
- ACN ACN - Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)Sell
$1K–$15K · Joint · traded 2026-06-08 · filed 2026-07-16 (38d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesOpenBuy
$1K–$15K · Self · traded 2026-06-16 · filed 2026-07-02 (16d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASell
$50K–$100K · traded 2026-05-22 · filed 2026-07-01 (40d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASell
$500K–$1M · traded 2026-05-21 · filed 2026-07-01 (41d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLCSoldBuy
$250K–$500K · traded 2026-05-18 · filed 2026-07-01 (44d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS ASell
$100K–$250K · traded 2026-05-18 · filed 2026-07-01 (44d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-05-18 · filed 2026-07-01 (44d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-04-28 · filed 2026-07-01 (64d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELANDSell
$250K–$500K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ACN Accenture Plc Ireland Shs Cl ASoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-27 · filed 2026-07-01 (65d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND SHS CL ASoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-10 · filed 2026-07-01 (82d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)Partial sell
$1K–$15K · Joint · traded 2026-05-15 · filed 2026-06-16 (32d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesSell
$15K–$50K · Spouse · traded 2026-05-08 · filed 2026-06-16 (39d) · Filing ↗
- ACN Accenture plc Class A Ordinary SharesSell
$1K–$15K · Joint · traded 2026-05-12 · filed 2026-06-12 (31d) · Filing ↗
- ACN Accenture Plc Ireland Sha Cl A Isin#ie00b4bnmy34 Solicited Order Discretion ExercisedSell
$15K–$50K · traded 2026-03-27 · filed 2026-05-14 (48d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-03-26 · filed 2026-05-14 (49d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-03-18 · filed 2026-05-14 (57d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-03-17 · filed 2026-05-14 (58d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLCSell
$1M–$5M · traded 2026-03-17 · filed 2026-05-14 (58d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL A UNSOLICITEDSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-03-12 · filed 2026-05-14 (63d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND CL A UNSOLICITEDSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-03-02 · filed 2026-05-14 (73d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-02-23 · filed 2026-05-14 (80d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-02-12 · filed 2026-05-14 (91d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASell
$250K–$500K · traded 2026-02-12 · filed 2026-05-14 (91d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLCSoldBuy
$500K–$1M · traded 2026-02-10 · filed 2026-05-14 (93d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-01-21 · filed 2026-05-14 (113d) · Filing ↗
- ACN ACCENTURE PLC IRELAND F CLASS ASoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-01-12 · filed 2026-05-14 (122d) · Filing ↗