Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | ROP ROPER TECHNOLOGIES, INC | BuySold | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | EOG RES INC | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | EQT EQT CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | ERIE INDTY CO CLASS CLASS A | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | SPGI S&P GLOBAL INC | BuySold | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | STRYKER CORP COM | Sell | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | EXPEDITORS INTL WASH INC CLASS CLASS A | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | XOM EXXON MOBIL CORP | Sell | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | XOM EXXON MOBIL CORP | Sell | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | SUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | FAST FASTENAL CO | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | SYNOPSYS INC COM | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | FLUTTER ENTMT PLC F | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | T-MOBILE US INC USD0.001 | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | FTNT FORTINET INC | Sell | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | TSCO TRACTOR SUPPLY CO | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GALLAGHER ARTHUR J & CO | Buy | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GE Aerospace | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GOOGL ALPHABET INC CAP STK CL A | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | TDG TRANSDIGM GROUP INC | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | TRIMBLE NAV LTD | Buy | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GIS GENERAL MILLS INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | TSN TYSON FOODS INC | BuySold | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GILD GILEAD SCIENCES INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GLOBE LIFE INC COM | Buy | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GS Goldman Sachs Group Inc | BuyOpen | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | UBER TECHNOLOGIES INC COM | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | UNITED DOMINION REALTY TRUST INC | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | HENRY JACK & ASSOC INC | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | HSY HERSHEY CO | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | BuySold | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | HON HONEYWELL INTL INC | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | VRSK VERISK ANALYTICS, INC. | BuyOpen | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | IBM CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Buy | $500K–$1M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | VICI VICI Properties Inc. | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | PODD INSULET CORP | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MO ALTRIA GROUP INC | BuySold | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | V VISA INC-CLASS A SHARES | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | WM WASTE MGMT INC DEL | BuySold | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | INTERNTNL PAPER CO | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | INTU INTUIT | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | WDAY WORKDAY INC CL A | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | JNJ JOHNSON & JOHNSON | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KATY TEX INDPT SCH DIST UNLT 5.0000% 02/15/28 | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KIMBERLY-CLARK CORP COM | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KMI KINDER MORGAN INC DEL | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ |
- ROP ROPER TECHNOLOGIES, INCSoldBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- EOG RES INCBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- EQT EQT CORPSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- ERIE INDTY CO CLASS CLASS ABuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- SPGI S&P GLOBAL INCSoldBuy
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- STRYKER CORP COMSell
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- EXPEDITORS INTL WASH INC CLASS CLASS ABuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- XOM EXXON MOBIL CORPSell
$15K–$50K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- XOM EXXON MOBIL CORPSell
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- SUPER MICRO COMPUTER INC COM NEWSell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- FAST FASTENAL COSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- SYNOPSYS INC COMSell
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- FLUTTER ENTMT PLC FBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- T-MOBILE US INC USD0.001Sell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- FTNT FORTINET INCSell
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- TSCO TRACTOR SUPPLY COSell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GALLAGHER ARTHUR J & COBuy
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GE AerospaceSell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GOOGL ALPHABET INC CAP STK CL ASell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- TDG TRANSDIGM GROUP INCSell
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- TRIMBLE NAV LTDBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GIS GENERAL MILLS INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- TSN TYSON FOODS INCSoldBuy
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GILD GILEAD SCIENCES INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GLOBE LIFE INC COMBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GS Goldman Sachs Group IncOpenBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- UBER TECHNOLOGIES INC COMSell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.Sell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- UNITED DOMINION REALTY TRUST INCSell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- HENRY JACK & ASSOC INCBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- HSY HERSHEY COSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- UNH UNITEDHEALTH GROUP INCSoldBuy
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- HON HONEYWELL INTL INCSell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- VRSK VERISK ANALYTICS, INC.OpenBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- IBM CORPSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- VERTEX PHARMACEUTICALS INCBuy
$500K–$1M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- VICI VICI Properties Inc.SoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- PODD INSULET CORPSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MO ALTRIA GROUP INCSoldBuy
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- V VISA INC-CLASS A SHARESSell
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- WM WASTE MGMT INC DELSoldBuy
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- INTERNTNL PAPER COSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- INTU INTUITSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- ISRG INTUITIVE SURGICAL INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- WDAY WORKDAY INC CL ASell
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- JNJ JOHNSON & JOHNSONSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- KATY TEX INDPT SCH DIST UNLT 5.0000% 02/15/28Sell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- KIMBERLY-CLARK CORP COMSell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- KMI KINDER MORGAN INC DELSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗