Recent government trades
Every trade, newest filing first.
Trades are filed weeks after they happen and amounts are reported as ranges. Educational, not financial advice.
| Traded | Filed | Days | Official | Stock | Type | Amount | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KKR KKR & CO INC CL A | BuySold | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KHC KRAFT HEINZ CO | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KR KROGER CO | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | KRUS Kura Sushi Usa Inc Cl A | BuySold | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | ABT ABBOTT LABS | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | LDOS LEIDOS HLDGS INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | AMCOR PLC COM NEW | Sell | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | LYONDELLBASELL INDUSTR F CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MANHATTAN ASSOCS INC | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MA MASTERCARD INC CLASS CLASS A | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MDT Medtronic Plc | Sell | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MSFT Microsoft Corp | BuySold | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MONGODB INC CLASS CLASS A | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | AZO AUTOZONE INC | BuySold | $250K–$500K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | ADBE ADOBE INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | NEE NEXTERA ENERGY INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | NORTHROP GRUMMAN CORP | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | NVDA NVIDIA CORP | Sell | $1M–$5M | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | OCCIDENTAL PETE CORP | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | OKTA INC CLASS A | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | OLLIES BARGAIN OUTLET HL | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Sell | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-17 | 2026-07-01 | 75 | Donald J Trump | PAYX PAYCHEX INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-16 | 2026-07-01 | 76 | Donald J Trump | NORTHSIDE TX INDPT SCH DIST RFDG 2018 B/E PSF GTD 3.35 % Due Aug 15, 2036 | Buy | $100K–$250K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PEP PEPSICO INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PEP PEPSICO INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PFE PFIZER INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PM PHILIP MORRIS INTL INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PSX PHILLIPS 66 | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PPG PPG INDUSTRIES INC | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PG PROCTER & GAMBLE CO | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | ROST ROSS STORES INC | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | SNDK SANDISK CORP | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | ABNB AIRBNB INC CL A | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LTD CO | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | SRE SEMPRA | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | TSLX SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | BuyOpen | $50K–$100K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | SOUTHERN COMPANY | Buy | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | SBUX STARBUCKS CORP | BuySold | $15K–$50K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | SBUX STARBUCKS CORP | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | TGT TARGET CORP | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | TER TERADYNE INC | BuySold | $1K–$15K | Filing ↗ | |
| 2026-04-15 | 2026-07-01 | 77 | Donald J Trump | LNT ALLIANT ENERGY CORP | BuyOpen | $1K–$15K | Filing ↗ |
- KKR KKR & CO INC CL ASoldBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- KHC KRAFT HEINZ COSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- KR KROGER COSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- KRUS Kura Sushi Usa Inc Cl ASoldBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- ABT ABBOTT LABSSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- LVS LAS VEGAS SANDS CORPSell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- LDOS LEIDOS HLDGS INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- AMCOR PLC COM NEWSell
$100K–$250K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- LYONDELLBASELL INDUSTR F CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MANHATTAN ASSOCS INCBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MA MASTERCARD INC CLASS CLASS ASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MDT Medtronic PlcSell
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MSFT Microsoft CorpSoldBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MONGODB INC CLASS CLASS ABuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- AZO AUTOZONE INCSoldBuy
$250K–$500K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- MSI MOTOROLA SOLUTIONS INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- ADBE ADOBE INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- NEE NEXTERA ENERGY INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- NORTHROP GRUMMAN CORPBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- NVDA NVIDIA CORPSell
$1M–$5M · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- OCCIDENTAL PETE CORPSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- OKTA INC CLASS ABuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- OLLIES BARGAIN OUTLET HLSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS ASell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- PANW PALO ALTO NETWORKS INCSell
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- PAYX PAYCHEX INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-17 · filed 2026-07-01 (75d) · Filing ↗
- NORTHSIDE TX INDPT SCH DIST RFDG 2018 B/E PSF GTD 3.35 % Due Aug 15, 2036Buy
$100K–$250K · traded 2026-04-16 · filed 2026-07-01 (76d) · Filing ↗
- PEP PEPSICO INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PEP PEPSICO INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PFE PFIZER INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PM PHILIP MORRIS INTL INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PSX PHILLIPS 66OpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PPG PPG INDUSTRIES INCOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PG PROCTER & GAMBLE COSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- ROP ROPER TECHNOLOGIES INCSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- ROST ROSS STORES INCOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- SNDK SANDISK CORPSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- ABNB AIRBNB INC CL ASoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LTD COBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- SRE SEMPRASoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- TSLX SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INCOpenBuy
$50K–$100K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- SOUTHERN COMPANYBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- SBUX STARBUCKS CORPSoldBuy
$15K–$50K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- SBUX STARBUCKS CORPSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- TGT TARGET CORPOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- TER TERADYNE INCSoldBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗
- LNT ALLIANT ENERGY CORPOpenBuy
$1K–$15K · traded 2026-04-15 · filed 2026-07-01 (77d) · Filing ↗