Not financial advice. ThetaGrade is educational and informational only. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security, and it is not tailored to anyone. Options involve substantial risk; read the OCC Characteristics and Risks of Standardized Options. Past performance does not guarantee future results. Methodology
Covered stocks: A
420 US-listed stocks starting with A that have a fundamentals-only summary (no House Rating). House-Rated stocks are listed on Ratings. Data as of 2026-10-21.
Strong (27)
| Ticker | Company |
|---|---|
| ABUS | Arbutus Biopharma |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals |
| AD | Array Digital Infrastructure |
| ADC | Agree Realty |
| ADEA | Adeia, Inc. |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. |
| AFL | Aflac |
| AGYS | Agilysys, Inc. |
| AHR | American Healthcare REIT |
| AII | American Integrity Insurance Group |
| ALH | Alliance Laundry Holdings |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. |
| AMSC | American Superconductor |
| ANAB | Anaptysbio |
| ANDG | Andersen Group |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. |
| ANNA | AleAnna |
| APEI | American Public Education |
| APT | Alpha Pro Tech |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings |
| ATEX | Anterix |
| ATHS | Athene Holding |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals |
| AVPT | AvePoint |
| AWR | American States Water Company |
| AXIL | Axil Brands |
Solid (69)
| Ticker | Company |
|---|---|
| AAME | Atlantic American |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. |
| ABCL | AbCellera Biologics |
| ABX | Abacus Global Management |
| ACCO | ACCO Brands |
| ACEL | Accel Entertainment |
| ACGL | Arch Capital Group |
| ACIC | American Coastal Insurance |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. |
| ACNB | ACNB Corp |
| ACON | Aclarion |
| ACT | Enact Holdings, Inc. |
| ACU | Acme United |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies |
| ADT | ADT Inc. |
| ADUS | Addus HomeCare Corp. |
| AERT | Aeries Technology |
| AEVA | Aeva Technologies |
| AGEN | Agenus |
| AIFF | Firefly Neuroscience |
| AIR | AAR Corp. |
| AISP | Airship AI Holdings |
| ALG | Alamo Group |
| ALKT | Alkami Technology |
| ALL | Allstate |
| ALLY | Ally Financial |
| ALNT | Allient |
| AMBQ | Ambiq Micro |
| AMG | Affiliated Managers Group |
| AMN | Amn Healthcare Services, Inc. |
| AMP | Ameriprise Financial |
| AMPH | Amphstar Pharmaceuticals, Inc. |
| AMPX | Amprius Technologies |
| AMPY | Amplify Energy |
| AMST | Amesite |
| AMT | American Tower |
| ANIK | Anika Therapeutics |
| AORT | Artivion |
| APAM | Artisan Partners Asset Management, Inc. |
| APO | Apollo Global Management |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. |
| APYX | Apyx Medical |
| ARDX | Ardelyx |
| ARES | Ares Management |
| ARHS | Arhaus |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance |
| ARLO | Arlo Technologies |
| ARTNA | Artesian Resources |
| ASC | Ardmore Shipping |
| ASRV | Ameriserv Financial |
| ASTH | Astrana Health, Inc. |
| ASTI | Ascent Solar Technologies |
| ASYS | Amtech Systems |
| ATEN | A10 Networks, Inc. |
| ATLC | Atlanticus Holdings |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| ATNI | ATN International |
| ATRC | AtriCure |
| ATRO | Astronics |
| ATXG | Addentax Group |
| AUBN | Auburn National Bancorporation |
| AUC | ATIF Holdings |
| AUR | Aurora Innovation |
| AUTL | Autolus Therapeutics |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings |
| AXGN | Axogen |
| AXR | Amrep |
| AXS | Axis Capital Holdings |
| AZZ | AZZ, Inc. |
Mixed (45)
| Ticker | Company |
|---|---|
| ABAT | American Battery Technology |
| ABG | Asbury Automotive Group |
| ABM | ABM Industries, Inc. |
| ACFN | Acorn Energy |
| ACHR | Archer Aviation |
| ACNT | Ascent Industries |
| ACR | ACRES Commercial Realty |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate |
| ACTG | Acacia Research |
| ACVA | ACV Auctions |
| ADNT | Adient |
| ADTN | ADTRAN Holdings |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding |
| AFG | American Financial Group |
| AFRM | Affirm Holdings |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals |
| AGNT | AGNT Inc |
| AIOT | Powerfleet |
| AIP | Arteris |
| AIRT | Air T |
| AIZ | Assurant |
| AKBA | Akebia Therapeutics |
| ALRM | Alarm.Com, Inc. |
| ALTO | Alto Ingredients |
| AMBO | Ambow Education Holding |
| AMPG | AmpliTech Group |
| AMSF | Amerisafe, Inc. |
| AMTM | Amentum |
| ANDE | The Andersons, Inc. |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. |
| APPN | Appian |
| AQST | Aquestive Therapeutics |
| ARDT | Ardent Health |
| ARLP | Alliance Resource Partners |
| ASPI | ASP Isotopes |
| ATCH | AtlasClear Holdings |
| ATEC | Alphatec Holdings |
| ATER | Aterian |
| ATOM | Atomera |
| AVA | Avista Corporation |
| AVNT | Avient |
| AVNW | Aviat Networks |
| AWX | Avalon Holdings |
| AXP | American Express |
| AZTA | Azenta, Inc. |
Weak (67)
| Ticker | Company |
|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. |
| AAT | American Assets Trust |
| ABEO | Abeona Therapeutics |
| ACCS | ACCESS Newswire |
| ACHC | Acadia Healthcare |
| ACOG | Alpha Cognition |
| ADCT | ADC Therapeutics |
| ADV | Advantage Solutions |
| AENT | Alliance Entertainment Holding |
| AEYE | Audioeye |
| AGIG | Abundia Global Impact Group |
| AGL | agilon health |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. |
| AGPU | Axe Compute |
| AHCO | AdaptHealth Corp. |
| AHRT | AH Realty Trust |
| AHT | Ashford Hospitality Trust |
| AI | C3.ai |
| AIG | American International Group |
| AIN | Albany International Corp. |
| AIRE | reAlpha Tech |
| AIRG | Airgain |
| AIRO | AIRO Group Holdings |
| AIRS | Airsculpt Technologies |
| AKA | A.K.A. Brands Holding |
| ALCO | Alico |
| ALGS | Aligos Therapeutics |
| ALGT | Allegiant Travel Company |
| ALMS | Alumis |
| ALMU | Aeluma |
| ALTG | Alta Equipment Group |
| ALTI | AlTi Global |
| AMC | AMC Entertainment Holdings |
| AMCX | AMC Global Media |
| AMPL | Amplitude |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. |
| AMRN | Amarin Corp Plc\uk |
| AMS | American Shared Hospital Services |
| AMWL | American Well |
| ANGO | Angiodynamics |
| ANGX | Angel Studios |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor, Ltd. |
| AOUT | American Outdoor Brands |
| AP | Ampco Pittsburgh |
| APPS | Digital Turbine |
| ARAY | Accuray |
| ARBE | Arbe Robotics |
| ARCB | ArcBest Corp. |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings |
| ARKO | ARKO Corp |
| ARRY | Array Technologies |
| ARTW | Arts Way Manufacturing |
| ARX | Accelerant Holdings |
| ASAN | Asana |
| ASBP | Aspire-Lakewood Holdings |
| ASH | Ashland Global |
| ASIX | AdvanSix |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions |
| ASTE | Astec Industries, Inc. |
| ATHR | Aether Holdings |
| ATKR | Atkore |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals |
| ATPC | Agape ATP |
| AVO | Mission Produce |
| AWRE | Aware |
| AYTU | AYTU Biopharma |
| AZIO | AZIO AI Holdings |
Poor (31)
| Ticker | Company |
|---|---|
| ABSI | Absci |
| ABTC | American Bitcoin |
| ACDC | ProFrac Holding |
| ACH | Accendra Health |
| ACRS | Aclaris Therapeutics |
| ACTU | Actuate Therapeutics |
| AEI | Alset |
| AESI | Atlas Energy Solutions, Inc. |
| AIFA | All In FutureTech Alliance |
| AIM | AIM ImmunoTech |
| AIMD | Ainos |
| AIRI | Air Industries Group |
| ALEC | Alector |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware |
| ALLR | Allarity Therapeutics |
| AMTX | Aemetis |
| ANGI | Angi |
| ARAI | Arrive AI |
| ARKR | Ark Restaurants |
| ARL | American Realty Investors |
| ARQ | Arq |
| ASLE | AerSale |
| ASPN | Aspen Aerogels |
| ASTC | Astrotech |
| ATLX | Atlas Lithium |
| ATRA | Atara Biotherapeutics |
| AUID | authID |
| AUUD | Auddia |
| AVD | American Vanguard |
| AVR | Anteris Technologies Global |
| AVX | Avax One Technology |
not graded (181)
| Ticker | Company |
|---|---|
| AACG | ATA Creativity Global |
| AADX | Applied Aerospace & Defense |
| AAPG | Ascentage Pharma Group International |
| AARD | Aardvark Therapeutics |
| AAUC | Allied Gold |
| AB | Alliancebernstein Holding |
| ABCB | Ameris Bancorp |
| ABEV | Ambev |
| ABLV | Able View Global |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals |
| ABR | Arbor Realty Trust |
| ABTS | Abits Group |
| ABVC | ABVC Biopharma |
| ABVX | Abivax |
| ACB | Aurora Cannabis |
| ACCL | Acco Group Holdings |
| ACCV | Accelevation Holdings |
| ACET | Adicet Bio |
| ACHV | Achieve Life Sciences |
| ACIU | AC Immune |
| ACRV | Acrivon Therapeutics |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals |
| ADAG | Adagene |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. |
| ADBT | Advasa Holdings |
| ADGM | Adagio Medical Holdings |
| ADIG | ADI Global Distribution |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals |
| ADRX | ADARx Pharmaceuticals |
| ADSE | Ads-Tec Energy Public |
| ADUR | Aduro Clean Technologies |
| ADVB | Advanced Biomed |
| ADXN | Addex Therapeutics |
| AEC | Anfield Energy |
| AEG | Aegon |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings |
| AEMD | Aethlon Medical |
| AEON | AEON Biopharma |
| AERO | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. |
| AFCG | Advanced Flower Capital |
| AFRI | Forafric Global |
| AFYA | Afya |
| AG | First Majestic Silver |
| AGBK | Agi |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits |
| AGI | Alamos Gold |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage |
| AGMB | AgomAb Therapeutics |
| AGMH | Agm Group Holdings |
| AGNC | AGNC Investment |
| AGRO | Adecoagro |
| AGRZ | Agroz |
| AHG | Akso Health Group |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C |
| AIAI | AIAI Holdings |
| AIBZ | Bitzero Holdings |
| AIDX | 20/20 Biolabs |
| AIFU | AIFU Inc |
| AIIO | Robo.Ai |
| AIIR | AIR Global |
| AIOK | AI Okto |
| AIOS | AIOS Tech |
| AIRJ | AirJoule Technologies |
| AIV | Apartment Investment & Management |
| AIXI | Xiao-I |
| AKAN | Akanda |
| AKO-A | Andina Bottling |
| AKR | Acadia Realty Trust |
| AKTS | Aktis Oncology |
| AKTX | Akari Therapeutics |
| ALAR | Alarum Technologies |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics |
| ALIS | Calisa Acquisition |
| ALLO | Allogene Therapeutics |
| ALLT | Allot |
| ALM | Almonty Industries |
| ALMR | Alamar Biosciences |
| ALOY | Realloys |
| ALP | Alpha Compute |
| ALPS | Alps Group |
| ALRS | Alerus Financial |
| ALT | Altimmune |
| ALVO | Alvotech |
| ALX | Alexanders |
| ALXO | Alx Oncology Holdings |
| ALZN | Alzamend Neuro |
| AMAL | Amalgamated Financial |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging |
| AMBR | Amber International Holding |
| AMCI | AMC Robotics |
| AMH | American Homes 4 Rent |
| AMIX | Autonomix Medical |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals |
| AMOD | Alpha Modus Holdings |
| AMRC | Ameresco |
| AMRO | Amaero |
| AMSS | Amass Brands |
| AMTB | Amerant Bancorp |
| AMTD | AMTD Idea Group |
| AMX | America Movil Sab de CV |
| ANGH | Anghami |
| ANIX | Anixa Biosciences |
| ANL | Adlai Nortye Group |
| ANNX | Annexon |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings |
| ANRO | Alto Neuroscience |
| ANTX | AN2 Therapeutics |
| ANVS | Annovis Bio |
| AOMR | Angel Oak Mortgage REIT |
| APC | ARKO Petroleum |
| API | Agora |
| APLM | Apollomics |
| APMD | Apnimed |
| APRE | Aprea Therapeutics |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US |
| APVO | Aptevo Therapeutics |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable |
| AQB | Aquabounty Technologies |
| AQMS | Aqua Metals |
| AQN | Algonquin Power & Utilities |
| ARBB | ARB IOT Group |
| ARBK | Argo Blockchain |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities |
| AREC | American Resources |
| ARGX | Argenx |
| ARIS | Aris Mining |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals |
| AROW | Arrow Financial |
| ARQQ | Arqit Quantum |
| ARR | Armour Residential REIT |
| ARTL | Artelo Biosciences |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics |
| ARVN | Arvinas |
| AS | Amer Sports |
| ASB | Associated Bank |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines |
| ASMB | Assembly Biosciences |
| ASND | Ascendis Pharma A/S |
| ASR | Southeast Airport Group |
| ASTL | Algoma Steel Group |
| ASUR | Asure Software |
| ASX | ASE Technology Holding |
| ATCX | Atlas Critical Minerals |
| ATGL | Alpha Technology Group |
| ATHE | Alterity Therapeutics |
| ATHM | Autohome |
| ATLO | Ames National |
| ATOS | Atossa Therapeutics |
| ATS | ATS Corp |
| ATTO | Attovia Therapeutics |
| ATTT | Atlas Trinity Tech |
| ATYR | aTYR PHARMA |
| AU | AngloGold Ashanti |
| AUB | Atlantic Union Bankshares, Corp. |
| AUDC | Audiocodes |
| AUGO | Aura Minerals |
| AUNA | AUNA S.A |
| AURA | Aura Biosciences |
| AURE | Aurelion |
| AUST | Austin Gold |
| AUXX | Gold X2 Mining |
| AVAL | Grupo Aval Acciones Y Valores |
| AVAT | Avalanche Treasury |
| AVBC | Avidia Bancorp |
| AVBH | Avidbank Holdings |
| AVBP | ArriVent BioPharma |
| AVEX | Aevex |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals |
| AVLN | Avalyn Pharma |
| AVTX | Avalo Therapeutics |
| AVXL | Anavex Life Sciences |
| AX | Axos Financial, Inc. |
| AXG | Solowin Holdings |
| AXNX | Axonex AI Group |
| AYA | Aya Gold & Silver |
| AZ | A2Z CUST2MATE Solutions |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) |
| AZN | Astrazeneca |
| AZTR | Azitra |
| AZUL | AZUL SA |
Fundamentals labels compare growth, profitability and balance sheet with sector peers from SEC filings. Educational only, not financial advice. Methodology