Not financial advice. ThetaGrade is educational and informational only. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security, and it is not tailored to anyone. Options involve substantial risk; read the OCC Characteristics and Risks of Standardized Options. Past performance does not guarantee future results. Methodology
Covered stocks: E
171 US-listed stocks starting with E that have a fundamentals-only summary (no House Rating). House-Rated stocks are listed on Ratings. Data as of 2026-10-21.
Strong (12)
| Ticker | Company |
|---|---|
| ECBK | ECB Bancorp |
| EE | Excelerate Energy |
| EGP | EastGroup Properties |
| ELA | Envela |
| ELMD | Electromed |
| EPAC | Enerpac Tool Group |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. |
| ESCA | Escalade |
| ETON | Eton Pharmaceuticals |
| EVER | EverQuote |
| EVR | Evercore |
| EXPO | Exponent, Inc. |
Solid (21)
| Ticker | Company |
|---|---|
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. |
| EBF | Ennis |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. |
| ECVT | Ecovyst |
| EG | Everest Group |
| EGAN | Egain |
| EMBC | Embecta |
| ENVA | Enova International, Inc. |
| EPR | EPR Properties |
| EQIX | Equinix |
| EQPT | EquipmentShare.com |
| ERII | Energy Recovery |
| ESNT | Essent Group Ltd. |
| ESOA | Energy Services of America |
| ESP | Espey MFG & Electronics |
| ESTA | Establishment Labs Holdings |
| ETD | Ethan Allen Interiors |
| EVC | Entravision Communications |
| EVI | EVI Industries |
| EXR | Extra Space Storage |
| EZPW | EZCORP, Inc. |
Mixed (17)
| Ticker | Company |
|---|---|
| ECOR | electroCore |
| EDIT | Editas Medicine |
| EDUC | Educational Development |
| EFOI | Energy Focus |
| ELDN | Eledon Pharmaceuticals |
| ELS | Equity Lifestyle Properties |
| ENVX | Enovix |
| EOLS | Evolus |
| EOSE | Eos Energy Enterprises |
| ESAB | ESAB |
| ESS | Essex Property Trust |
| EU | enCore Energy |
| EVCM | EverCommerce |
| EVGO | EVgo |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings |
| EXTR | Extreme Networks, Inc. |
| EYE | National Vision Holdings |
Weak (25)
| Ticker | Company |
|---|---|
| EAF | Graftech International |
| EBS | Emergent BioSolutions |
| EDBL | Edible Garden |
| EEFT | Euronet Worldwide |
| EFOR | Everforth Inc. |
| EGHT | 8X8 |
| EHTH | eHealth |
| ELUT | Elutia |
| ELWT | Elauwit Connection |
| EML | Eastern |
| ENOV | Enovis |
| ENR | Energizer |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals |
| ENTX | Entera Bio |
| EPC | Edgewell Personal Care |
| EPM | Evolution Petroleum |
| EPSN | Epsilon Energy |
| ERIE | Erie Indemnity |
| ESBA | Empire State Realty OP |
| ESRT | Empire State Realty Trust |
| ETS | Elite Express Holding |
| EVMN | Evommune |
| EVTC | EVERTEC, Inc. |
| EXFY | Expensify |
| EXYN | Exyn Technologies |
Poor (12)
| Ticker | Company |
|---|---|
| EGY | Vaalco Energy |
| EIG | Employers Holdings, Inc. |
| ELAB | PMGC Holdings |
| EMPD | Empery Digital |
| ENSC | Ensysce Biosciences |
| EONR | EON Resources |
| EP | Empire Petroleum |
| ESYN | HWH International |
| EVH | Evolent Health |
| EXOD | Exodus Movement |
| EYPT | EyePoint |
| EZRA | Reliance Global Group |
not graded (84)
| Ticker | Company |
|---|---|
| E | Eni Spa |
| EAI | Entergy Arkansas |
| EBMT | Eagle Bancorp Montana |
| EBON | Ebang International Holdings |
| EC | Ecopetrol |
| ECO | Okeanis Eco Tankers |
| ECX | ECARX Holdings |
| EDHL | Everbright Digital Holding |
| EDN | Edenor |
| EDRY | EuroDry |
| EDSA | Edesa Biotech |
| EDTK | Skillful Craftsman Education Technology |
| EDVA | Endovia Health Sciences |
| EEIQ | EpicQuest Education Group International |
| EFC | Ellington Financial, Inc. |
| EFSC | Enterprise Financial Services |
| EFSI | Eagle Financial Services |
| EFXT | Enerflex |
| EGBN | Eagle Bancorp Inc |
| EGG | Enigmatig |
| EGO | Eldorado Gold |
| EH | EHang Holdings |
| EHGO | EShallGo |
| EHLD | Euroholdings |
| EIKN | Eikon Therapeutics |
| EJH | E-Home Household Service Holdings |
| ELBM | Electra Battery Materials |
| ELC | Entergy Louisiana |
| ELE | Elemental Royalty |
| ELLO | Ellomay Capital |
| ELME | Elme Communities |
| ELMT | Elmet Group |
| ELOG | Eastern International |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals |
| ELPC | Energy Co of Parana |
| ELPW | Elong Power Holding |
| ELTK | Eltek |
| ELTX | Elicio Therapeutics |
| ELVA | Electrovaya |
| ELVN | Enliven Therapeutics |
| ELVR | Elevra Lithium |
| EMA | Emera |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies |
| EMBJ | Embraer |
| EMP | Entergy Mississippi |
| ENGN | enGene Therapeutics |
| ENGS | Energys Group |
| ENHA | Enhanced Group |
| ENIC | Enel Chile |
| ENJ | Entergy New Orleans |
| ENLT | Enlight Renewable Energy |
| ENLV | Enlivex |
| ENRD | Einride AB |
| ENVB | Enveric Biosciences |
| EOCN | Galmed Pharmaceuticals |
| EPOW | E-Power |
| EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals |
| EPSM | Epsium Enterprise |
| EQ | Equillium |
| EQBK | Equity Bancshares |
| EQNR | Equinor Asa |
| EQX | Equinox Gold |
| ERIC | Ericsson LM Telephone |
| ERNA | Ernexa Therapeutics |
| ERO | Ero Copper |
| EROC | ERock |
| EROK | EagleRock Land |
| ESEA | Euroseas |
| ESLA | Estrella Immunopharma |
| ESQ | Esquire Financial Holdings |
| ETOR | eToro Group |
| ETRA | Electra Therapeutics |
| EUDA | EUDA Health Holdings |
| EURK | Eureka Acquisition |
| EVAX | Evaxion A/S |
| EVEX | Eve Holding |
| EVGN | Evogene |
| EVO | Evotec |
| EVTL | Vertical Aerospace |
| EWBC | East West Bancorp |
| EWTX | Edgewise Therapeutics |
| EXK | Endeavour Silver |
| EXOZ | Exozymes |
| EZGO | EZGO Technologies |
Fundamentals labels compare growth, profitability and balance sheet with sector peers from SEC filings. Educational only, not financial advice. Methodology